Engel Pastrana
JineteACTIVO
Foto
Ficha del Jinete
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 65 | 13 | 15 | 14 | 20% | 64.6% | $70.594,00 |
| 2026 | 65 | 13 | 15 | 14 | 20% | 64.6% | $70.594,00 |
Posición en Camarero:#10 por victorias#13 por premiode 61
Sin inscripciones próximas.
Entrenadores con los que corrió
| Entrenador | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Gómez | 22 | 4 | 3 | 4 | 18.2% | $27.506,00 |
| Josué Medina | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | $5.070,00 |
| Jorge Pérez | 18 | 3 | 7 | 7 | 16.7% | $22.844,00 |
| Luis Cruz | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $4.130,00 |
| Jonathan Astacio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.480,00 |
| Gilberto Escobar | 5 | 0 | 2 | 1 | 0% | $3.620,00 |
| José D. García Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.820,00 |
| Eliasib Núñez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $540,00 |
| Arnaldo Casablanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $420,00 |
| Javier Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | $14.385,00 |
| Forge Ahead | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | $7.610,00 |
| Belleza Celestial | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | $5.070,00 |
| Olafmoon | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.7% | $8.420,00 |
| Espartaco | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $8.340,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| jue 9abr26 | ![]() | 1° | Glorimar | - |
| dom 5abr26 | ![]() | 1° | Belleza Celestial | - |
| dom 29mar26 | ![]() | 1° | My Love Puchu | - |
| vie 27mar26 | ![]() | 1° | Freedom Wish | - |
| vie 20mar26 | ![]() | 1° | Recommended | US$3.480,00 |
Mostrando 5 de 13 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

