Korokoro
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
IndianoMGSW 2008·Castaño·EUA | 1995 | In ExcessGSW 1987·Zaino·Irl | 1981·Tordillo·EUA |
1976 | |||
1989·Castaño·EUA | Leo CastelliGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1996·Alazán·Chi | 1981 | 1970·Castaño·EUA | |
1971 | |||
1989·Castaño·Chi | 1976 | ||
1982·Alazán·Chi | |||
2007·Castaño·Pan | 1995·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1988 | Proud TruthGSW 1982·0·0 | ||
1980 | |||
2000·Alazán·Pan | 1991·EUA | 1983·0·0 | |
1973 | |||
1995·Pan | CharlieMGSW 1988·Alazán·Pan | ||
1980·Arg |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 0° | José Valdez | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 8° | Camilo Montilla | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 7° | Camilo Montilla | 118 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 8° | Amelin Cruz | 108 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 0° | Félix Salgado | 120 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 4° | Félix Salgado | 120 | $126 |
