Rodrigo Jaén
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 93 | 14 | 12 | 16 | 15.1% | 45.2% | $82.320,00 |
| 2026 | 93 | 14 | 12 | 16 | 15.1% | 45.2% | $82.320,00 |
Posición en Presidente Remón:#9 por victorias#8 por premiode 89
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josué Osorio | 27 | 5 | 3 | 6 | 18.5% | $19.090,00 |
| Manasés Haldar | 15 | 3 | 6 | 2 | 20% | $19.202,00 |
| Obeth Benítez | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7% | $13.240,00 |
| Abdiel Jaen | 5 | 1 | 1 | 2 | 20% | $12.890,00 |
| Ariosto Delgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $4.800,00 |
| Johan Garibaldo | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $2.100,00 |
| José A. Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $1.680,00 |
| Antony González | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $1.120,00 |
| Lorenzo Lezcano | 9 | 0 | 0 | 3 | 0% | $3.138,00 |
| Luis Corrales | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1.640,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | 8 | 3 | 20.8% | $38.980,00 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 33.3% | $8.520,00 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 25% | $4.800,00 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 12.5% | $10.500,00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | $6.480,00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $2.240,00 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0% | $5.320,00 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0% | $4.840,00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | $640,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 32 | 5 | 3 | 5 | 15.6% | 40.6% | $34.108,00 |
| 1100m | 22 | 1 | 4 | 4 | 4.5% | 40.9% | $11.042,00 |
| 1400m | 18 | 3 | 2 | 5 | 16.7% | 55.6% | $21.130,00 |
| 1000m | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.2% | 36.4% | $5.320,00 |
| 1300m | 9 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 66.7% | $10.720,00 |
| 1700m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Child | 8 | 4 | 0 | 2 | 50% | $6.920,00 |
| Como Tu | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | $11.220,00 |
| Drakaris | 11 | 2 | 3 | 2 | 18.2% | $5.640,00 |
| Gratia Plena | 9 | 1 | 5 | 2 | 11.1% | $11.330,00 |
| Lady Raquel | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | $10.500,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 21jun26 | ![]() | 1° | Como Tu | - |
| dom 14jun26 | ![]() | 1° | Lady Raquel | US$6.300,00 |
| dom 10may26 | ![]() | 1° | La Inmaculada | US$4.800,00 |
| sáb 4abr26 | ![]() | 1° | Golden Child | US$1.680,00 |
| dom 29mar26 | ![]() | 1° | Drakaris | US$1.500,00 |
Mostrando 5 de 14 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

