Presidente Remón - Resultados
Panamá

Serie1400m· Arena·2:30 PM
7aSerie· Premio: US$3.000,00 · Adicional: B./US$300,00ⓘ
7a serie. (septima serie)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 5 | ||
M.A. 4a West Coast en Casting Call. Criador: Clifton Farm, LLC & Derek Merkler | |||
| 2° | 6 | Hermano Mio | 10 |
M.A. 7a Rum Point en Assyria. Criador: Haras Cerro Punta | |||
| 3° | 4 | Supersonico | |
M.A. 6a The Roundhouse en Newsonica. Criador: Haras Cerro Punta | |||
| 4° | 3 | Torcedor | |
M.C. 5a Capo Di Sole en Obligada. Criador: Finca Don Lito | |||
| 5° | 2 | ||
M.A. 6a Goldencents en Very Cherry Candy. Criador: Rasharn Creque | |||
Condicional1300m· Arena·2:55 PM
G-2y3/nac.m4a· Premio: US$6.500,00
Condicional. Para todo caballo nacional de cuatro (4) años de edad ganador de 2 y 3 carreras.
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Indian Ring | |
M.Z. 4a Indiano en Queen Pearl. Criador: Haras Cerro Punta | |||
| 2° | 1 | Sol Auyan Tepuy | |
M.A. 4a Rum Point en Cookngoodlookn. Criador: Miguel A. Gutiérrez | |||
| 3° | 2 | Imparable | |
M.C. 4a Basharat en Taja Mar. Criador: Haras San Isidro -Pan | |||
| 4° | 9 | Campeon | |
M.A. 4a Rum Point en Thresholdoflove. Criador: Miguel Gutiérrez | |||
| 5° | 6 | Bellingham | 10 |
M.C. 4a Jaguar Paw en Prisma. Criador: Haras Cerro Punta | |||
Condicional1200m· Arena·3:20 PM
G-2y3/imp.4a· Premio: US$6.500,00
Condicional. Para todo caballo importado de cuatro (4) años de edad ganador de 2 y 3 carreras.
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 6 | ||
M.A. 4a Vekoma en Prom Time. Criador: Jay Addison Reese | |||
| 2° | 5 | ||
M.Z. 4a Take Charge Indy en Allonge. Criador: Two Hearts Farm II LLC | |||
| 3° | 4 | ||
M.Z. 4a Connect en Alisa's Catch. Criador: Jay McKee & Daren C. English | |||
| 4° | 3 | ||
M.A. 4a Brody's Cause en Sweet Force. Criador: Frankfort Park Farm | |||
Serie1400m· Arena·3:45 PM
8aSerie· Premio: US$2.800,00 · Adicional: B./US$300,00ⓘ
8a serie. (octava serie)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | ||
H.C. 4a Mor Spirit en G G's A Gem. Criador: Stepping Stone Farm | |||
| 2° | 4 | ||
H.A. 5a Vino Rosso en Princess Dashkova. Criador: Frederick and May Construction | |||
| 3° | 1 | Romelier | 10 |
H.A. 4a Salustio en Keki Keki. Criador: Roberto Arango | |||
| 4° | 6 | Atenea | |
H.C. 4a Dublin en Empirista. Criador: Haras San Miguel | |||
| 5° | 5 | 5 | |
H.A. 5a Catalina Cruiser en Tiz Jeweled. Criador: Dixiana Farms LLC | |||
Condicional1200m· Arena·4:10 PM
Inv.· Premio: US$8.000,00
Invitacional.
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 7 | ||
H.A. 7a Side Road en Colonial P R. Criador: Potrero Los Llanos Inc. | |||
| 2° | 3 | ||
H.C. 4a Mohaymen en Foxy Lilly. Criador: University Of Kentucky | |||
| 3° | 6 | ||
H.Z. 4a Brody's Cause en Maria Got Even. Criador: Eric Antonio Delvalle | |||
| 4° | 2 | ||
H.A. 4a Classic Empire en Cayuse. Criador: Offshoot Farm LLC | |||
| 5° | 5 | ||
H.C. 3a Uncle Chuck en Shackadelic. Criador: Shawn & Susan Collins & River Oak Farm | |||
ClásicoG3Clásico Felipe Motta [G3]1400m· Arena·4:35 PM
Cl. FMott[G3]· Premio: US$24.800,00
Clásico. Para toda yegua nacional de tres y mas años de edad pesos: Segun la tabla oficial
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Wonder Lady | |
H.A. 5a Dublin en One Million Lady. Criador: Haras San Miguel | |||
| 2° | 4 | Jaque Doble | |
H.A. 5a Indiano en Goyesca. Criador: Cerro Punta | |||
| 3° | 2 | Dejanira | |
H.C. 6a Speir en Paynter's Moon. Criador: Luis Shirley | |||
| 4° | 8 | Lady Isabella | |
H.A. 4a Giant Gizmo en Crafty Bird. Criador: Haras Cerro Punta | |||
| 5° | 1 | My Sharona | |
H.C. 6a Greenspring en Hishi Rock. Criador: Haras La Guerita | |||
Serie1400m· Arena·5:00 PM
8aSerie· Premio: US$2.800,00 · Adicional: B./US$300,00ⓘ
8a serie. (octava serie)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | ||
C.A. 8a Union Rags en Chase Motto. Criador: Machmer Hall | |||
| 2° | 2 | ||
M.T. 12a Mutakddim en Biromista. Criador: Haras La Quebrada -Arg | |||
| 3° | 3 | ||
M.C. 5a Midnight Storm en Diamond Fancy Free. Criador: Flower Field | |||
| 4° | 1 | Jaguarey | |
M.C. 8a Jaguar Paw en Ecuajey. Criador: Haras San Miguel | |||
| 5° | 5 | ||
M.Z. 5a Take Charge Indy en Spring Folly. Criador: Gallagher's Stud | |||
Serie1700m· Arena·5:25 PM
5y6aSerie· Premio: US$4.500,00 · Adicional: B./US$500,00ⓘ
Fusion de serie. Quinta y sexta serie
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 5 | ||
M.C. 3a Runhappy en Lizzie B. Criador: Glencrest Farm LLC & Brian Kahn | |||
| 2° | 1 | ||
M.Z. 5a Portal Del Alto en Hingis | |||
| 3° | 7 | ||
M.C. 6a Summer Front en Make It Run. Criador: Brereton C. Jones | |||
| 4° | 6 | ||
M.A. 6a Speightster en Maria Got Even. Criador: Eric Antonio Delvalle | |||
| 5° | 2 | ||
M.A. 6a Speightster en Cozy Cabin. Criador: Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) | |||
Condicional1400m· Arena·5:50 PM
G/nac.m3a· Premio: US$10.500,00
Condicional. Para todo potro nacional de tres (3) años de edad ganador. Pesos: según la tabla oficial
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Con Paso Firme | |
M.C. 3a Jaguar Paw en Tale of Tuscany. Criador: Haras San Miguel | |||
| 2° | 7 | Just Ben Hur | |
M.C. 3a Sol Marino en Indiana Got Even. Criador: Haras San Miguel | |||
| 3° | 6 | Gold Edition | |
M.A. 3a Forever Fixed en Arts in the Park. Criador: Haras El Águila | |||
| 4° | 5 | Danyer | |
M.A. 3a Giant Gizmo en Cosita Dulce. Criador: Haras Cerro Punta | |||
| 5° | 1 | Sol Papa Carlos | 5 |
M.C. 3a Salustio en Doasidonotasisay. Criador: Haras San Miguel | |||
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más