Abdiel Jaen
JineteACTIVO
Foto
Ficha del Jinete
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 71 | 22 (1) | 16 | 11 | 31% | 69% | $113.303,00 |
| 2026 | 71 | 22 (1) | 16 | 11 | 31% | 69% | $113.303,00 |
Posición en Presidente Remón:#7 por victorias#7 por premiode 65
Sin inscripciones próximas.
Entrenadores con los que corrió
| Entrenador | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Paz Rodríguez | 15 | 7 | 5 | 2 | 46.7% | $27.625,00 |
| Luis Paz R. | 24 | 7 | 4 | 4 | 29.2% | $26.800,00 |
| Jorge Lau Cruz | 10 | 4 (1) | 3 | 1 | 40% | $27.168,00 |
| Rodrigo Jaén | 5 | 1 | 1 | 2 | 20% | $12.890,00 |
| Felix Rodriguez F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | $6.530,00 |
| Bartolomé Mafla | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | $5.500,00 |
| Roberto Arango | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $5.190,00 |
| Rubén Orillac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.600,00 |
| Rafael Fernández P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| José Pinilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solita | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 66.7% | $14.640,00 |
| Finfirinsiti | 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | $8.528,00 |
| Showthani | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% | $5.850,00 |
| Panama Happy | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $4.200,00 |
| Klint Colors | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $3.180,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 27jun26 | ![]() | 1° | Klint Colors | US$1.680,00 |
| sáb 20jun26 | ![]() | 1° | Showthani | - |
| sáb 23may26 | ![]() | 1° | Maximino | US$1.380,00 |
| sáb 9may26 | ![]() | 1° | Roger Gallet | US$3.000,00 |
| sáb 18abr26 | ![]() | 1° | Panama Happy | US$2.400,00 |
Mostrando 5 de 22 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

