Querella Mía
Historial de carreras
Volver
Querella Mía
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Méx
- Propietario:
- Cuadra G. L.
- Criador:
- Rancho San Jorge
- Padre:
- Dahy
- Madre:
- Locura
6
Carreras
1
1ro
0
2do
0
3ro
16.7%
% Vic
$43,612
Ganado
Pedigree
Generaciones
DahyG 2008·Alazán·EUA | 1994·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1987·Castaño·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
FlippersSW 1981·Alazán·EUA | |||
1997·Alazán·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1975 | |||
NastiqueGSW 1984·Castaño·EUA | 1967 | ||
1973 | |||
LocuraUnp 2016·Castaño·EUA | Union RagsMGSW 2009·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
TempoGcc 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1975·Alazán·EUA | |||
2011·Castaño·EUA | Empire MakerGSW 2000·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | ||
Tricky SquawGSW 1983·Castaño·EUA |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1 | 5° | Luis M. Jiménez | 53 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 6° | Luis M. Jiménez | 53 | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1 | 4° | Tomás Limón M. | 51 | $5,032 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 8° | Gaudencio de Jesús | 114 | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1 | 1° | Gaudencio de Jesús | 114 | $38,580 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8 | 7° | Joan Gaspar G. | 52.5 | - |
