Jorge Ruíz
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 95 | 19 (2) | 19 | 11 | 20% | 51.6% | $1.271.400,00 |
| 2026 | 95 | 19 (2) | 19 | 11 | 20% | 51.6% | $1.271.400,00 |
Posición en Las Américas:#1 por victorias#1 por premiode 67
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ambrocio | 30 | 5 | 8 | 2 | 16.7% | $286.192,00 |
| Luis M. Jiménez | 29 | 5 | 5 | 4 | 17.2% | $214.580,00 |
| Miguel A. Rodríguez S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | $226.320,00 |
| Huberclein Gómez M. | 3 | 1 (1) | 0 | 1 | 33.3% | $186.000,00 |
| Rubén Escalona | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 33.3% | $159.888,00 |
| José Ortega L. | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | $74.032,00 |
| Erick Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $37.920,00 |
| José Andrés Guerrero | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | $31.104,00 |
| Francisco Guerrero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $18.908,00 |
| Julio C. Roque M. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $13.620,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 14 (1) | 19 | 7 | 17.7% | $813.456,00 | |
| 8 | 5 (1) | 0 | 2 | 62.5% | $412.320,00 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0% | $45.624,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 43 | 3 | 12 | 2 | 7% | 39.5% | $522.156,00 |
| 1300m | 22 | 6 | 4 | 3 | 27.3% | 59.1% | $137.752,00 |
| 1100m | 11 | 3 | 2 | 3 | 27.3% | 72.7% | $121.988,00 |
| 1000m | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 40% | $39.264,00 |
| 1308m | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | 25% | $0 |
| 350ym | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | $168.000,00 |
| 300ym | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $0 |
| 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 250ym | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $0 |
| 220ym | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $0 |
| 110ym | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $186.000,00 |
| 330ym | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $58.320,00 |
| 500m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $37.920,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $168.000,00 |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $58.320,00 |
| Bulwinkle Asquifar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $39.960,00 |
| — | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 100% | $186.000,00 |
| Mounsieur Coco | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 100% | $151.200,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 20jun26 | ![]() | 1° | Rush | Méx$42.840,00 |
| dom 5abr26 | ![]() | 1° | Raspados | - |
| dom 5abr26 | ![]() | 1° | - | |
| sáb 4abr26 | ![]() | 1° | Rivalta | - |
| sáb 4abr26 | ![]() | 1° | Querendona | - |
Mostrando 5 de 19 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

