Lesliani
Historial de carreras
Volver
Foto
Lesliani
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Establo Don Chano
- Criador:
- Heiligbrodt Racing Stable
- Padre:
- Basin
- Madre:
- Kada
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 1 | 1 | 2 | 11.1% | $13.755,00 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $8.030,00 |
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% | $5.725,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2024 | 2024 | Edy Gonzalez | $11,000 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 4 | 1° | Juan C. Díaz | 120 | $6.600,00 | ||
| jue | 2 | 3° | Edwin Castro | 120 | $770,00 | ||
| mar | 10 | 4° | Ramón Vázquez | 120 | $660,00 | ||
| vie | 6 | 2° | Edwin Castro | 111 | $2.700,00 | ||
| jue | 7 | 8° | Erik Ramírez | 118 | - |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
BasinMGSW 2017·Castaño·EUA | Liam's MapGSW 2011·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
1983 | |||
2003·Zaino·EUA | TrippiGSW 1997·Castaño·EUA | ||
1996·Castaño·EUA | |||
2005·Zaino·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA | |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1990·0·0 | |||
KadaG 2016·Zaino·EUA | ViolenceGSW 2010·Zaino·EUA | Medaglia D'OroMGSW 1999·Zaino·EUA | El PradoGSW 1989·Tordillo·Irl |
1989 | |||
2003·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1998·Zaino·EUA | |||
2010·Alazán·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | |
1996·Tordillo·EUA | |||
Ten HalosMSP 2003·Alazán·EUA | MarquetryGSW 1987·0·0 | ||
1993 |


KEE JAN 2024