Argento
Historial de carreras
Volver
Argento
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Méx
- Propietario:
- Cuadra GV
- Criador:
- Mauricio Bravo Berentsen
- Padre:
- Noble Killer
- Madre:
- Viking Run
17
Carreras
1
1ro
0
2do
3
3ro
5.9%
% Vic
$77,728
Ganado
Pedigree
Generaciones
2011·Castaño·EUA | 2002·Alazán·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1991·Castaño·EUA | |||
1996·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
Classy CathyGSW 1983·0·0 | |||
2002·Zaino·EUA | Fly So FreeGSW 1988·Alazán·EUA | 1981·Alazán·EUA | |
1974 | |||
CinefilaSW 1993·Zaino·EUA | SkywalkerGSW 1982·Zaino·EUA | ||
1979 | |||
2016·Alazán·Méx | PalladioMGSW 2002·Castaño·EUA | LyciusGSW 1988·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1975 | |||
1993·Castaño·EUA | 1978 | ||
1998·Tordillo·Méx | 1987 | 1978 | |
1979 | |||
1990·Tordillo·Méx | 1983 | ||
1982·Tordillo·Méx |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇲🇽Las Américas | 9 | 7° | Joan Gaspar G. | 52.5 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 9 | 3° | Joan Gaspar G. | 52.5 | $7,368 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4 | 3° | Rubén Lara | 51 | $7,368 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 4° | Juan Apango | 51 | $4,912 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5 | 4° | Joan Gaspar G. | 51.5 | $5,144 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4 | 1° | Rubén Lara | 51 | $35,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6 | 5° | Ángel M. Lugo A. | 51 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8 | 5° | Juan Apango | 51 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 3 | 4° | Ángel M. Lugo A. | 51 | $4,768 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 7 | 3° | Juan Apango | 51 | $7,152 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 7° | Joan Gaspar G. | 51 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 7° | Tomás Limón M. | 51 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 9° | Julio C. Roque M. | 116 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 8° | Luis M. Jiménez | 116 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6 | 4° | Rubén Lara | 51 | $5,256 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 6° | Rubén Lara | 51.5 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1 | 5° | Daniel Santiago F. | 53 | - |
