Las Américas - Resultados
sáb, 6 dic 2025 - 🇲🇽 México
Rec.62,5k/h2aPer.
1200m • Arena • Premio: $61400 • MaidenC
Maiden Claiming. Para potrancas de dos años que nunca han ganado. Peso: 53 kgs. Las que han participado en carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos, 1.0 kgs., menos. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg., menos por 2,500 hasta 60,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Aniliam's Crown | 51 | $36,840 |
| 2° | 4 | Race to Crown | 53 | $12,280 |
| 3° | 5 | Romantica Mia | 53 | $7,368 |
| 4° | 6 | Churumbela | 53 | $4,912 |
| 5° | 3 | Masharova | 53 | - |
| 6° | 1 | RM Gentileza | 53 | - |
Rec.125k/2aPer.
1300m • Arena • Premio: $65700 • MaidenC
Maiden Claiming. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado. Peso: 53 kgs. Los que han participado en carreras de reclamación por 100,000 pesos o menos, 1.0 kg., menos. Reclamación de 125,000 pesos, 1 kg., menos por 5,000 hasta 120,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Salento | 53 | $39,420 |
| 2° | 2 | Dulac | 52 | $13,140 |
| 3° | 5 | Don Modesto | 53 | $7,884 |
| 4° | 3 | Adelantado | 53 | $5,256 |
| 5° | 1 | Soneto | 53 | - |
| 6° | 4 | Sensato | 53 | - |
G-2/3+
1400m • Arena • Premio: $91700 • Reclamo
Allowance. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca han ganado dos carreras excepto de no-ganadores, de starters o de reclamación. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de no-ganadores, starters o de reclamación, no se consideran para las concesiones de peso.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Rochester | 52.5 | $55,020 |
| 2° | 4 | Quantum | 54.5 | $18,340 |
| 3° | 3 | Comalcalco | 52.5 | $11,004 |
| 4° | 5 | Ichoosenotto | 52.5 | $7,336 |
| 5° | 2 | Acertijo | 54 | - |
| 6° | 6 | Kitten's Crown | 51.5 | - |
G-2/h3+
1300m • Arena • Premio: $91700 • Condicional
Allowance. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que nunca han ganado dos carreras excepto de no-ganadores, de starters o de reclamación. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de no-ganadores, starters o de reclamación, no se consideran para las concesiones d
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Latte Chai | 54 | $55,020 |
| 2° | 2 | Luna Pretty | 52.5 | $18,340 |
| 3° | 6 | Lighting and Reign | 56 | $11,004 |
| 4° | 3 | Jojutla | 53 | $7,336 |
| 5° | 4 | Lantana | 53.5 | - |
| 6° | 1 | Luana | 51 | - |
AOC125k/h3+61,5k
1300m • Arena • Premio: $102500 • AOC
Allowance Optional Claiming. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que no han ganado 61,500 pesos, inclusive desde el 1o. de julio, excepto de no-ganadores, starters, de reclamación, ganadores de Alw2, Alw3 y/o que participen por un precio de reclamación por 125,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras de 61,500 pesos dos veces, inclusive desde el 1o. de mayo, 1
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Kira One | 53 | $61,500 |
| 2° | 3 | Full of Dreams | 53 | $20,500 |
| 3° | 6 | Grijalva | 53 | $12,300 |
| 4° | 1 | Astrit Asquifar | 53 | $8,200 |
| 5° | 4 | Gin Asquifar | 51 | - |
| RET | 5 | Baby Got Rhythm | 53 | - |
Starter50k/3+
500m • Arena • Premio: $115000 • Starter
Starter Allowance. Para ejemplares de tres años y mayores, que hayan participado en carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos y que no han ganado clásicos, consolaciones, premios o starter por 50,000 pesos o más. Pagarán 5,000 pesos por inscribir y participar en la carrera. Bolsa asignada de 80,000 pesos más adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 57% al primero, 19% al segundo,
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | King for Crown | 54 | $69,000 |
| 2° | 2 | Star Action | 53 | $23,000 |
| 3° | 3 | Esturion | 53 | $13,800 |
| 4° | 4 | Bengala | 53 | $9,200 |
| 5° | 6 | Queen Music | 51 | - |
| 6° | 5 | Tejano Guapo | 52.5 | - |
| 7° | 1 | Piper Crown | 51 | - |
Rec.50k/3+n2y
1300m • Arena • Premio: $64300 • Reclamo
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que no han ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de julio, por un precio de reclamación mayor de 40,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 40,000 pesos, no se consideran para las co
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Kapoor | 53 | $38,580 |
| 2° | 2 | Cognac | 53 | $12,860 |
| 3° | 3 | Hamdellah | 53 | $7,716 |
| 4° | 7 | Bulwinkle Asquifar | 53 | $5,144 |
| 5° | 5 | Yorkton Crown | 52.5 | - |
| 6° | 4 | Punto de Partida | 51.5 | - |
| 7° | 6 | Tap a Cold One | 51 | - |
Per./2a
1500m • Arena • Premio: $87300 • Maiden
Allowance. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado excepto de no-ganadores, starters o de reclamación. Peso: 53 kgs. No ganadores de 45,200 pesos. 1.0 kgs., menos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Ready of Crown | 52 | $52,380 |
| 2° | 4 | Okavango | 53 | $17,460 |
| 3° | 7 | Honor T. H. | 53 | $10,476 |
| 4° | 3 | Go Flamaway | 53 | $6,984 |
| 5° | 5 | Balu Asquifar | 53 | - |
| 6° | 2 | Daddy of Crown | 52 | - |
| 7° | 6 | Bouleverse | 53 | - |
Rec.40k/3+n3x
1100m • Arena • Premio: $61400 • Reclamo
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca han ganado tres carreras. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores de dos carreras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Lord Chief | 51 | $36,840 |
| 2° | 2 | Zuker | 52.5 | $12,280 |
| 3° | 6 | Argento | 52.5 | $7,368 |
| 4° | 7 | Cortesin | 51 | $4,912 |
| 5° | 8 | Mercurio Asquifar | 53 | - |
| 6° | 5 | Kuban | 53 | - |
| 7° | 1 | If Id Told You | 53 | - |
| RET | 4 | Cochinero | 53 | - |
Rec.80k/h2an2x
1000m • Arena • Premio: $64300 • Reclamo
Reclamación. Para potrancas de dos años que nunca han ganado dos carreras. Peso: 53 kgs. No ganadoras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.0 kgs., o desde el 1o. agosto, inclusive, 2.0 kgs., menos. Reclamación de 80,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta 76,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Cánde | 51.5 | $38,580 |
| 2° | 2 | Hermoso Carinio | 52 | $12,860 |
| 3° | 6 | Certeza | 51 | $7,716 |
| 4° | 4 | Atenas | 53 | $5,144 |
| 5° | 1 | R Surf Jet | 52 | - |
| 6° | 8 | Aldaba | 53 | - |
| 7° | 5 | My Crown | 53 | - |
| 8° | 7 | Defy Crown | 53 | - |
