Cadena Perpetua
Historial de carreras
Volver
Cadena Perpetua
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Stud Socrates P.
- Criador:
- Charles Fipke
- Padre:
- Danish Dynaformer
- Madre:
- Follow
17
Carreras
2
1ro
5
2do
3
3ro
11.8%
% Vic
$25,600
Ganado
Pedigree
Generaciones
2012·Castaño·Can | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
2004·Castaño·EUA | DanehillGSW 1986·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1981 | |||
1990·Zaino·EUA | Kris S.SW 1977·Zaino·EUA | ||
1980 | |||
2001·Castaño·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1974·Zaino·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1959 | |||
BoundSW 1984·Castaño·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | |
Flaming PageMSW 1959·Castaño·Can | |||
1969 | ForliMSW 1963·Alazán·Arg | ||
1964 |
Historial de Carreras (18)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Lorenzo Lezcano | 115 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Juan Pedroza | 115 | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 6° | Jesús Barría | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 2° | Lorenzo Lezcano | 120 | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 1° | Lorenzo Lezcano | 120 | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Ariosto Delgado | 118 | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | RET | Ariosto Delgado | 110 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 2° | Lorenzo Lezcano | 112 | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 3° | Lorenzo Lezcano | 120 | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Said Sánchez | 120 | $2,100 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 3° | Said Sánchez | 115 | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 5° | Omar Hernández Jr | 120 | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 5° | Omar Hernández Jr | 115 | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 3° | Omar Hernández Jr | 113 | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 5° | Jesús Barría | 120 | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 6° | Jesús Barría | 120 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Yonis Lasso | 116 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 1° | Yonis Lasso | 115 | $4,800 |
