Presidente Remón - Resultados
dom, 30 nov 2025 - 🇵🇦 Panamá
9aSerie
1700m • Arena • Premio: $2500 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | La Gotafria | 118 | $1,500 |
| 2° | 4 | Maik Business | 122 | $500 |
| 3° | 7 | Tapit Storm | 113 | $250 |
| 4° | 5 | He's A Temple | 115 | $150 |
| 5° | 6 | Ricordo | 114 | $100 |
10aSerie
1000m • Arena • Premio: $2300 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | La Polola | 114 | $1,380 |
| 2° | 5 | Cuentamelo Luna | 119 | $460 |
| 3° | 2 | Nadie Me Quiso | 110 | $230 |
| 4° | 6 | Sugar Kiss | 108 | $138 |
| 5° | 4 | Chiquita Inmensa | 108 | $92 |
| 6° | 1 | Out Of Sight | 116 | - |
G-2y3/imp3a
1200m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
Para todo potro importado de tres (3) años de edad, ganadores de 2 y 3 carreras. Pesos: según la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Majestic Power | 122 | $6,300 |
| 2° | 3 | Sol De Soles | 115 | $2,100 |
| 3° | 4 | No Blue No Green | 110 | $1,050 |
| 4° | 6 | Don Abelardo | 115 | $630 |
| 5° | 1 | Amil | 115 | $420 |
| 6° | 5 | Sol Rayo Laser | 115 | - |
PG-1/nac3a
1200m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
Para todo potro nacional de tres (3) años de edad ganador de 1 y no ganador. Pesos: según la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | Silverblue | 118 | $6,300 |
| 2° | 8 | Zoilo | 114 | $2,100 |
| 3° | 9 | Spectacular Beast | 113 | $1,050 |
| 4° | 10 | Gran Totin | 116 | $630 |
| 5° | 3 | Tenderete | 116 | $420 |
| RET | 5 | El Gran Borola | 115 | - |
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Freyja | 116 | $4,800 |
| 2° | 5 | Bamberosky | 118 | $1,600 |
| 3° | 8 | Avril | 113 | $800 |
| 4° | 7 | Lobita | 112 | $480 |
| 5° | 1 | Sol Dama Blanca | 112 | $320 |
88° Clásico Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Re
1200m • Arena • Premio: $23600 • Clásico[G2]
88° Clásico Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Segunda de la triple corona juvenil importadas. Para toda potranca de dos (2) años de edad. Pesos: Productos del 1er. Semestre 118 libras; productos del 2do. Semestre 112 libras. Cuota Final: domingo, 23 de septiembre de B/.400.00 hasta las 5:00 p.m
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Aradia | 118 | $14,160 |
| 2° | 5 | Ataviada | 118 | $4,720 |
| 3° | 6 | Gold Basin | 118 | $2,360 |
| 4° | 2 | Volatile Girl | 118 | $1,416 |
| 5° | 4 | Golden Kake | 118 | $944 |
PG-1/imp3a
1200m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
Para todo potro importado de tres (3) años de edad, ganador de 1 y no ganador. Pesos: según la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Cadena Perpetua | 120 | $6,300 |
| 2° | 4 | El Cronico | 120 | $2,100 |
| 3° | 1 | Buco Chen Chen | 120 | $1,050 |
| 4° | 5 | Tricker Treat | 113 | $630 |
| 5° | 3 | Fogonazo | 113 | $420 |
G-1/hnac3a
1200m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
Para Toda Potranca Nacional De Tres (3) Años De Edad Ganadora De 1 Carrera. Pesos: según la tabla oficial Premio: B/.$10,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Salam Aleikum | 119 | $6,300 |
| 2° | 1 | Smart Lady | 117 | $2,100 |
| 3° | 5 | Infinity Coding | 113 | $1,050 |
| 4° | 3 | Acapelosky | 113 | $630 |
| 5° | 6 | Profecia V | 112 | $420 |
