Cassiusclay
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
Tiz WestGSW 2005·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1978·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1962 | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
2009·Castaño·Ven | 1998·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1986 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1974 | |||
Blue SecretMGSW 2002·Castaño·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | |
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | |||
1995 | 1981·Alazán·EUA | ||
1986 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇻🇪Valencia | 4 | 1° | Martínez, Osis | 54 | $1,843 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 2° | Martínez, Osis | 54 | $716 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 2 | 3° | Osis Martínez | 55 | $161 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 4 | 5° | Kelvin Perfecto | 55 | $25 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 3 | 5° | Kelvin Perfecto | 55 | $153 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 1 | 1° | Kelvin Perfecto | 53 | $768 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 4 | 1° | Kelvin Perfecto | 53 | $768 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 3 | 5° | J.D. Moreno | 54 | $115 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 6° | Fernando García | 53 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 4° | Jaime Lugo | 54.5 | $19 |
