Coco Goff
Historial de carreras
Volver
Coco Goff
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Pan
- Propietario:
- Stud Rod-Arr
- Criador:
- Haras El Águila
- Padre:
- Promise To Power
- Madre:
- La Bernarda
18
Carreras
1
1ro
2
2do
0
3ro
5.6%
% Vic
$9,490
Ganado
Pedigree
Generaciones
2013·Castaño·EUA | Broken VowGSW 1997·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
1988 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
1981 | |||
SkatingSP 2008·Zaino·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | |
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | |||
2001·Zaino·EUA | 1989·Zaino·Can | ||
1992·Zaino·Irl | |||
2015·Zaino·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
LafirmaNC 2005·Castaño·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1991·Castaño·EUA | |||
1983 | AffirmedGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1970 |
Historial de Carreras (19)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Obeth Benítez | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Obeth Benítez | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 7° | Obeth Benítez | 110 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 4° | Obeth Benítez | 113 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Obeth Benítez | 113 | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Obeth Benítez | 113 | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 1° | Obeth Benítez | 113 | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 6° | Obeth Benítez | 115 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 2° | Obeth Benítez | 112 | $1,300 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | RET | Obeth Benítez | 108 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Obeth Benítez | 120 | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Obeth Benítez | 112 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Lorenzo Lezcano | 112 | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 7° | Víctor Sánchez | 120 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 5° | Lorenzo Lezcano | 114 | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 2° | Lorenzo Lezcano | 111 | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 7° | Nelson Pitti | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Nelson Pitti | 110 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 5° | Nelson Pitti | 110 | $260 |
