Grace
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
ArezzoGSW 2011·Castaño·EUA | 2001·Zaino·EUA | Kris S.SW 1977·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA |
1965 | |||
TersaGSW 1986·Zaino·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1973 | |||
2000·Castaño·Can | 1990·0·0 | 1981·Castaño·EUA | |
1983 | |||
Hero's LoveGSW 1988·0·0 | Hero's HonorGSW 1980·Castaño·EUA | ||
1984 | |||
2014·Alazán·EUA | 2000·Bra | 1982·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra |
1977 | |||
1989·Alazán·Ing | 1975 | ||
1984·Ing | |||
2007·Castaño·EUA | 1998·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1992·EUA | |||
2001·Castaño·EUA | Take Me OutGSW 1988·Castaño·EUA | ||
1995·EUA |
Historial de Carreras (18)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 3° | Rewin Guevara | 51 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 3° | Rewin Guevara | 57 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 6 | 7° | Jandry Ibarra | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 6 | 7° | Moisés Casique | 52 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 5 | 8° | Eduardo Luque Jr. | 52 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 2° | Ángelo Baez | 48 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 5° | Ángelo Baez | 52 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 7° | Moisés Casique | 51 | - | |
| lun | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 5° | Jonathan Tejada | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 4 | 2° | Carlos Lozano | 54 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 7 | 4° | Luis Hurtado | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 3° | Luis Hurtado | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 4° | Fernando Parra | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 5 | 4° | Luis Hurtado | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 7 | 4° | Jandry Ibarra | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 6 | 4° | Jonathan Tejada | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 7 | RET | Jandry Ibarra | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 2° | Jandry Ibarra | 53 | - |
