Miguel Salem Dibo - Resultados
dom, 19 oct 2025 -
Ecuador
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Henrique Octavo | 51 | - |
| 2° | 4 | Andiamo | 55.4 | - |
| 3° | 3 | Johny Blue | 51.3 | - |
| 4° | 5 | Gringa | 56 | - |
| 5° | 2 | Tiene Tumbao | 55 | - |
Per./nac2a
1000m • Arena • Premio: US$670,00 • Maiden
Invitación. Para productos nacionales nacidos en el PRIMER semestre de 2023. Debutantes o no ganadores
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Rahy's Song | 57 | - |
| 2° | 2 | Adesanya | 55.1 | - |
| 3° | 6 | Rastrilla | 53.3 | - |
| 4° | 7 | Nohaynihabra | 55 | - |
| 5° | 4 | Van Winkle | 55 | - |
Clásico Mustang
1400m • Arena • Premio: US$0,00 • Clásico
Clásico Mustang. Para productos nacionales nacidos el PRIMER semestre del 2023. Ganadores, debutantes y no ganadores. Pesos 54/53 kg. Recargo de 2 kg por carrera Condicional ganada
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Aniñada | 53.5 | - |
| 2° | 1 | Babieca | 55.1 | - |
| 3° | 4 | Indignada | 53.3 | - |
| 4° | 3 | Cariñosa | 57 | - |
| 5° | 2 | Mr Jackson | 56 | - |
Clásico Sr. Eduardo Jairala Ferzan
1300m • Arena • Premio: US$0,00 • Clásico
Clásico Eduardo Jairala Ferzán. Segunda de la Triple Copa de Plata. Para productos nacionales nominados, nacidos el 1er y 2do semestre de 2022, que no fueron nominados para la Triple Corona. Peso de Reglamento: machos 56 kg, hembras 54 kg. Descargo de 2 kg a los nacidos el 2do semestre
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Schillaci | 56.1 | - |
| 2° | 3 | Rastrillo | 56.1 | - |
| 3° | 7 | Cortijo | 56.3 | - |
| 4° | 5 | Sabalenka | 54 | - |
| 5° | 6 | Cafetera | 54.3 | - |
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Spicy Pepper | 53.6 | - |
| 2° | 1 | Postura | 56 | - |
| 3° | 4 | Mañana | 55 | - |
| 4° | 5 | Pastaza | 54.3 | - |
| 5° | 3 | Blue Heart | 52 | - |
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Ferragamo | 56.1 | - |
| 2° | 2 | Dime Qué | 55.1 | - |
| 3° | 4 | Miss Black | 56.1 | - |
| 4° | 3 | Marmara | 55.3 | - |
| 5° | 5 | Rock Money | 55 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
