No Blue No Green
Historial de carreras
Volver
No Blue No Green
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Stud F D M
- Criador:
- Kenny Toye
- Padre:
- Thousand Words
- Madre:
- Mermaid Sara
16
Carreras
2
1ro
3
2do
1
3ro
12.5%
% Vic
$19,240
Ganado
Pedigree
Generaciones
Thousand WordsMGSW 2017·Castaño·EUA | 2006·Zaino·EUA | Empire MakerGSW 2000·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | |||
1994·0·0 | Lord At WarGSW 1980·Alazán·Arg | ||
1984 | |||
Pomeroys PistolMGSW 2008·Castaño·EUA | PomeroyGSW 2001·EUA | BoundaryGSW 1990·Castaño·EUA | |
1994·EUA | |||
2003·Castaño·EUA | Point GivenGSW 1998 | ||
1994 | |||
2010·Zaino·EUA | 1994·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1987·Castaño·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
FlippersSW 1981·Alazán·EUA | |||
2000·Castaño·EUA | Elusive QualityMGSW 1993·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1986·Castaño·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | Saratoga SixGSW 1982·Castaño·EUA | ||
1974 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 6° | Ismael Velásquez | 110 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 6° | Deivis Aparicio | 118 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Deivis Aparicio | 110 | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Deivis Aparicio | 115 | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 3° | Ismael Velásquez | 110 | $1,050 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 1° | Deivis Aparicio | 115 | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Deivis Aparicio | 111 | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | RET | Ismael Velásquez | 116 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Emanuel Haldar | 114 | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 5° | Ángel Rivas | 115 | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 5° | Ángel Rivas | 114 | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 2° | Ángel Rivas | 113 | $1,600 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 7° | Ángel Rivas | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Ángel Rivas | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 7° | Ángel Rivas | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 2° | Ángel Rivas | 113 | $1,600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 8° | Carlos I. Castillo | 113 | - |
