Princesa Orosi
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
DublinGSW 2007·Alazán·EUA | Afleet AlexGSW 2002·Castaño·EUA | 1993·Castaño·EUA | AfleetGSW 1984·Alazán·Can |
1986 | |||
1994·Castaño·EUA | HawksterGSW 1986·0·0 | ||
QualiqueGSW 1981·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | |
South OceanMSW 1967·Castaño·Can | |||
1982 | Riva RidgeGSW 1969·Castaño·EUA | ||
1969 | |||
2015·Alazán·Pan | 2003·Alazán·EUA | 1989 | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1983 | |||
1999·Alazán·EUA | 1978·Castaño·EUA | ||
1985 | |||
2008·Alazán·Pan | 1941 | 1931 | |
2000·Pan | EvaristoGSW 1995·Tordillo·Pan | ||
1985·Pan |
Historial de Carreras (22)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 3° | Ismael Velásquez | 108 | $280 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 0° | Germán Seijas | 120 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 1° | Germán Seijas | 110 | $1,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | RET | Irad Ortíz Jr. | 122 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 10 | 0° | Jilver Chamafi | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | Ismael Velásquez | 112 | $560 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 6° | Ismael Velásquez | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 2° | Omar Hernández Jr | 113 | $600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 8° | Omar Hernández Jr | 124 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Omar Hernández Jr | 113 | $600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 1° | Lorenzo Lezcano | 121 | $1,500 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Omar Hernández Jr | 113 | $1,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Lorenzo Lezcano | 110 | $4,720 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 6° | Lorenzo Lezcano | 106 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 5° | Omar Hernández Jr | 113 | $762 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Omar Hernández Jr | 115 | $168 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Omar Hernández Jr | 117 | $4,020 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 1° | Omar Hernández Jr | 120 | $3,900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 3° | Omar Hernández Jr | 120 | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 1° | Jilver Chamafi | 113 | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Omar Hernández Jr | 115 | $390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | RET | Obeth Benítez | 110 | - |
