Presidente Remón - Resultados
sáb, 11 oct 2025 - 🇵🇦 Panamá
10aSerie
1000m • Arena • Premio: $2300 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Exeria Thunder | 113 | $1,380 |
| 2° | 4 | Celebrindal | 113 | $460 |
| 3° | 5 | Out Of Sight | 116 | $230 |
| 4° | 1 | Avella | 110 | $138 |
| 5° | 3 | Nadie Me Quiso | 115 | $92 |
| 5° | 6 | Wallace Again | 109 | $92 |
9aSerie
1300m • Arena • Premio: $2500 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Thunder Zone | 116 | $1,500 |
| 2° | 6 | Ofi | 118 | $500 |
| 3° | 2 | Jaguarey | 115 | $250 |
| 4° | 1 | Tapit Storm | 110 | $150 |
| 5° | 3 | Bien Portado | 116 | $100 |
| 6° | 5 | The Enigma | 112 | - |
| 7° | 7 | Labrum | 113 | - |
Per./nac3a
1000m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
Para Todo Ejemplar Nacional De Tres (3) Años De Edad No Ganador. Pesos: según la tabla oficial Premio: B/.$8,000
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Campeon | 122 | $4,800 |
| 2° | 1 | Tenderete | 112 | $1,600 |
| 3° | 4 | El Gran Borola | 115 | $800 |
| 4° | 7 | Don Tille | 113 | $480 |
| 5° | 2 | Tio Teclas | 115 | $320 |
| 6° | 3 | Fuerzas del Cielo | 112 | - |
| RET | 6 | Mozart | 108 | - |
7y8aSerie
1300m • Arena • Premio: $3000 • Serie
(Fusion Septima Y Octava Serie Serie) B/.$3,000 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Vikina | 120 | $1,800 |
| 2° | 1 | Princesa Orosi | 115 | $600 |
| 3° | 7 | Dejanira | 112 | $300 |
| 4° | 3 | Queen Monica Mania | 116 | $180 |
| 5° | 4 | White Hope | 118 | $120 |
| 6° | 6 | Indy Ride | 112 | - |
| 7° | 5 | Chiquita Bonita | 115 | - |
9aSerie
1300m • Arena • Premio: $2500 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Tamchex | 121 | $1,500 |
| 2° | 7 | Maik Business | 115 | $500 |
| 3° | 6 | Griezman | 122 | $250 |
| 4° | 3 | Neurotico | 118 | $150 |
| 5° | 4 | King Menelao | 112 | $100 |
| 6° | 1 | Ay Mi Negro | 116 | - |
| 7° | 2 | Sol Polizon | 118 | - |
7aSerie
1300m • Arena • Premio: $3000 • Serie
(SÉPTIMA Serie) Premio: B/.$3,000 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | For A Reason | 113 | $1,800 |
| 2° | 8 | Captain McGhan | 115 | $600 |
| 3° | 6 | Dart | 115 | $300 |
| 4° | 2 | Don Augusto | 113 | $180 |
| 5° | 7 | Solfer Light | 114 | $120 |
| 6° | 4 | Sol El Grande | 110 | - |
| 7° | 1 | Torcedor | 115 | - |
| 8° | 3 | Boleros | 119 | - |
9aSerie
1300m • Arena • Premio: $2500 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Danzing Mood | 125 | $1,500 |
| 2° | 2 | Sophiava | 112 | $500 |
| 3° | 4 | Alma LLanera Mania | 113 | $250 |
| 4° | 7 | Dancin Forever | 109 | $150 |
| 5° | 3 | Ohana N. | 111 | $100 |
| 6° | 1 | Sol Universal | 112 | - |
| RET | 5 | Orgullosa | 108 | - |
Rec.3k-4k
1200m • Arena • Premio: $3200 • Reclamo
Para todo caballo de tres (3) años y mayores. Valor reclamable De B /.$ 4.000 equivalente A 120 Lbs.; B /.$ 3.800 118 Lbs., B /. $ 3.600 116 Lbs.; B /. $ 3.400 114 Lbs.; B /. $ 3,200 112 Lbs.; B /. $ 3,000 110 Lbs. Premio $2.300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Sayath | 120 | $1,920 |
| 2° | 8 | Rey Momo | 116 | $640 |
| 3° | 1 | Supersonico | 115 | $320 |
| 4° | 2 | Jose De La Cruz | 120 | $192 |
| 5° | 7 | Sol Alazan | 110 | $128 |
| 6° | 5 | Sol Blessed | 120 | - |
| RET | 6 | Rivellino | 120 | - |
| RET | 3 | Marine War | 120 | - |
