Saywhen Sammy
Historial de carreras
Volver
Saywhen Sammy
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- The King George
- Criador:
- Joe Merrick
- Padre:
- First Samurai
- Madre:
- Counselor Cabot
11
Carreras
5
1ro
2
2do
1
3ro
45.5%
% Vic
$453,921
Ganado
Pedigree
Generaciones
2003·Alazán·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
ImmenseGSW 1979·Castaño·EUA | |||
1993·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1973·Castaño·EUA | |||
1988 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | ||
1977 | |||
2009·Castaño·EUA | 1995 | In ExcessGSW 1987·Zaino·Irl | 1981·Tordillo·EUA |
1976 | |||
1989·Castaño·EUA | Leo CastelliGSW 1984·Castaño·EUA | ||
2000·Castaño·EUA | 1986·0·0 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1977 | |||
1988 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
1982·0·0 |
Historial de Carreras (15)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 0° | Jesús Frías | 117 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 0° | Jesús Frías | 117 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5 | 3° | Carlos de León | 120 | $12,524 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 1° | Carlos de León | 120 | $66,124 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4 | 1° | Carlos de León | 121 | $75,148 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6 | 0° | Renso Almonte | 120 | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1 | 1° | Héctor Hernández | 119 | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 6° | Trusman Quevedo | 116 | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1 | 2° | Renso Almonte | 119 | $19,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 0° | Renso Almonte | 119 | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4 | 2° | José Villalobos | 119 | $28,217 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5 | 5° | Jimmy Jiménez | 119 | $17,482 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5 | 1° | Carlos de León | 119 | $84,651 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6 | 8° | José Villalobos | 119 | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5 | 1° | Carlos de León | 119 | $84,651 |
