Silver Shine
Historial de carreras
Volver
Silver Shine
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Pan
- Propietario:
- Stud Carolinch
- Criador:
- Haras San Isidro -Pan
- Padre:
- Tomas Gabriel
- Madre:
- La Cotufa
18
Carreras
1
1ro
4
2do
1
3ro
5.6%
% Vic
$8,086
Ganado
Pedigree
Generaciones
2010·Castaño·Pan | 2004·Zaino·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA |
1987·0·0 | |||
1995·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | ||
1985 | |||
KarankaUnp 2006·Castaño·EUA | CongareeGSW 1998·Alazán·EUA | AraziGSW 1989·Alazán·EUA | |
1992·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | High BriteGSW 1984·Castaño·EUA | ||
2009·Tordillo·Pan | 1997·Tordillo·EUA | 1986·Tordillo·Can | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl |
1978 | |||
1984 | LyphardGSW 1969·Castaño·EUA | ||
1972 | |||
1999·Castaño·Pan | 1992·Pan | 1974·Castaño·EUA | |
1982·Alazán·Arg | |||
1992·Zaino·Pan | |||
1981·EUA |
Historial de Carreras (18)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Luis Corrales | 112 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 4° | Nelson Pitti | 109 | $138 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Nelson Pitti | 114 | $198 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Nelson Pitti | 110 | $1,380 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Nelson Pitti | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 8° | Camilo Montilla | 110 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Jesús Barría | 113 | $260 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 8° | Laurentino López | 108 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | Jesús Barría | 117 | $1,300 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 5° | Deivis Aparicio | 110 | $260 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 9° | Nelson Pitti | 120 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Nelson Pitti | 113 | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 6° | Laurentino López | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 2° | Laurentino López | 120 | $1,300 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 2° | Laurentino López | 109 | $1,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 6° | Joel Rodríguez | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 3° | Laurentino López | 108 | $650 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 9° | Obeth Benítez | 110 | - |
