| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 |
|
1200 | Per. | 76 | García, Fernando | Pérez P., Juan C. | Tapital | 4 | 16.25 | Vid: | |
| 2025-12-06 |
|
1200 | Per. | 76 | Fernando García | Juan Pérez P. | Tapital | 3 | 4.5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net