Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Friday 05-Dec-25
× Saturday 06-Dec-25
× Sunday 07-Dec-25
× Monday 08-Dec-25
× Tuesday 09-Dec-25

Estadísticas varias
Acerca de las estadísticas
×

Las estadísticas de 2025 no están aún completas. Día a día crecemos en información para ofrecer la información más fidedigna y precisa a todos nuestros visitantes. Para cerrar, clic en la "x" logo

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de México


Ordenadas por total de victorias

Año 2025

Estadísticas de Entrenadores 2025

P Entrenador NP TA %Vict %123 Producción
1 Jorge Ruíz 115 76 74 108 520 22% 51% 13.864.752
2 Samuel de La Rosa López 60 48 49 63 318 19% 49% 5.669.189
3 Raúl G. Abreu L. 56 41 40 75 285 20% 48% 4.474.601
4 José Sánchez V. 55 39 19 52 213 26% 53% 12.100.697
5 Marciano Ponce 38 35 30 58 215 18% 48% 3.092.296
6 Raúl Rojas 34 39 32 73 231 15% 45% 3.626.195
7 Alejandro Moreno A. 32 29 48 81 282 11% 39% 3.893.771
8 Juan C. de la Rosa D. 32 54 41 112 350 9% 36% 2.960.240
9 Julián Gutiérrez R. 29 34 43 78 276 11% 38% 2.929.491
10 Carlos Silva 27 26 16 34 134 20% 51% 1.609.484
11 Jorge A. Ruíz P. 27 21 23 25 126 21% 56% 1.567.508
12 Ángel Magdaleno 19 18 24 48 140 14% 44% 1.595.560
13 Ariel Ruíz S. 17 19 21 47 142 12% 40% 1.731.592
14 José G. Tapia F. 17 12 19 25 90 19% 53% 1.695.277
15 Ashley Cirilo 16 8 2 5 35 46% 74% 4.490.145
16 Luis E. Cruz S. 15 13 7 8 47 32% 74% 6.826.950
17 Octavio Becerra 15 18 11 16 79 19% 56% 1.896.840
18 Antonio García C. 13 13 9 18 68 19% 51% 2.523.288
19 Adan López A. 13 16 21 55 148 9% 34% 1.411.310
20 Jose Baltazar A. 12 20 19 68 160 8% 32% 2.418.060
21 Marlon A. Quezada C. 12 9 9 26 70 17% 43% 1.355.716
22 José Silva M. 12 15 14 18 88 14% 47% 1.294.112
23 Samuel Cruz 12 6 5 10 40 30% 58% 1.130.135
24 Ubaldo García P. 12 17 20 49 137 9% 36% 984.420
25 Oscar Romo G. 11 12 12 14 78 14% 45% 1.013.726
26 Gustavo Márquez H. 11 10 9 43 92 12% 33% 672.564
27 Liderme Gómez 11 5 6 14 48 23% 46% 607.966
28 Juan M. Ruíz G. 10 21 25 37 134 7% 42% 1.482.459
29 Marlon Quezada 10 5 18 22 77 13% 43% 684.992
30 José Sánchez Vázquez 9 10 11 12 55 16% 55% 680.370
31 Juan J. Razo 8 2 4 7 28 29% 50% 1.673.390
32 Salvador Rivera D. 7 9 7 19 65 11% 35% 847.052
33 Raúl Rangel Rojas 7 12 9 14 61 11% 46% 653.084
34 Jose Aguilar 7 4 8 14 49 14% 39% 519.424
35 Rubén Romo 7 7 2 13 44 16% 36% 515.062
36 Juan C. Ruíz P. 6 7 4 5 31 19% 55% 947.607
37 Ramón Guerrero T. 6 12 8 26 71 8% 37% 892.039
38 Marcos Fernández M. 6 7 3 17 52 12% 31% 564.844
39 Antonio Silva O. 6 5 8 9 39 15% 49% 546.464
40 Pablo Rabasa Y. 6 7 9 26 67 9% 33% 513.612
41 Marlon Abraham Colunga 6 10 9 16 60 10% 42% 492.148
42 Ariel Ruíz Soto 6 10 4 31 71 8% 28% 473.480
43 Carlos Alberto Pérez 6 5 8 11 35 17% 54% 446.024
44 Armando Montiel L. 6 3 2 4 18 33% 61% 425.708
45 Ramon Trejo 6 0 5 12 36 17% 31% 376.413
46 Bernardino Salazar M. 6 1 3 7 24 25% 42% 315.922
47 Javier López Ch. 5 3 8 11 32 16% 50% 1.887.283
48 Rigoberto Vega L. 5 1 9 23 58 9% 26% 1.046.094
49 José N. Bastida D. 5 1 2 5 21 24% 38% 557.202
50 José Orea 5 12 9 10 43 12% 60% 532.218

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete NP TA %Vict %123 Producción
1 Gaudencio de Jesús 94 79 61 74 408 23% 57% 8.307.768
2 Gabriel Morales 74 68 61 92 400 19% 51% 7.304.105
3 Luis M. Jiménez 69 60 54 74 352 20% 52% 8.349.495
4 José Ortega L. 62 43 31 52 245 25% 56% 10.219.097
5 Francisco Guerrero 58 55 55 84 362 16% 46% 6.251.858
6 Alejandro Gómez 55 31 69 83 303 18% 51% 5.522.909
7 Rubén Escalona 33 25 26 36 150 22% 56% 4.767.028
8 Javier Matias B. 33 34 44 73 253 13% 44% 4.081.986
9 Arturo Vega M. 33 26 32 45 187 18% 49% 4.049.071
10 Huberclein Gómez M. 33 28 30 44 185 18% 49% 3.155.241
11 Heriberto Camacho 28 28 18 54 168 17% 44% 3.611.812
12 Miguel A. Rodríguez S. 28 17 23 19 130 22% 52% 3.219.910
13 Joan Gaspar G. 26 47 45 69 261 10% 45% 2.424.745
14 Néstor Duran H. 19 8 2 3 34 56% 85% 5.116.499
15 Juan Apango 19 10 14 38 119 16% 36% 2.465.108
16 Vicente Flores 18 26 26 76 222 8% 32% 1.932.871
17 Alberto Palacios 16 24 15 37 139 12% 40% 1.247.969
18 Alejandro Díaz 14 12 7 18 64 22% 52% 1.466.002
19 Paul Rodríguez 13 16 13 10 72 18% 58% 5.753.156
20 Gilberto Santos M. 13 16 14 54 141 9% 30% 1.363.166
21 Rubén Lara 13 17 22 47 151 9% 34% 1.141.793
22 Daniel Santiago F. 12 8 6 21 62 19% 42% 628.928
23 José M. Cisneros 11 16 9 37 93 12% 39% 1.591.949
24 Julio C. Roque M. 11 24 27 92 204 5% 30% 1.446.118
25 Mario A. López M. 11 13 10 39 99 11% 34% 1.103.758
26 Jesús Loredo M. 11 12 10 40 105 10% 31% 978.817
27 Alfredo Barajas Nava 11 9 13 57 118 9% 28% 779.147
28 Carlos Gómez P. 9 7 9 17 60 15% 42% 1.072.084
29 Erick Cruz 9 10 10 26 82 11% 35% 777.510
30 Sergio Fierros Z. 9 5 10 35 82 11% 29% 602.860
31 Efrén Rodríguez S. 8 5 5 9 44 18% 41% 642.840
32 Martín Utrera 7 14 5 39 93 8% 28% 840.911
33 Uriel López 7 12 16 50 111 6% 32% 809.865
34 Martín Hernández B. 7 5 9 22 66 11% 32% 643.600
35 José G. Sandria S. 7 3 12 30 80 9% 28% 603.080
36 Osvaldo Cervantes 7 2 7 22 55 13% 29% 382.344
37 Hugo Gallo 6 6 1 10 32 19% 41% 654.256
38 Fortunato Gómez P. 5 12 10 30 77 6% 35% 710.318
39 Rigoberto Vega M. 5 10 14 58 138 4% 21% 580.736
40 Alejandro Gómez L. 5 5 7 15 40 13% 43% 529.056
41 Juan D. Márquez 5 8 1 12 39 13% 36% 521.861
42 Ernesto Hernández 5 9 12 20 68 7% 38% 495.284
43 Eliuth A. García T. 4 1 4 13 33 12% 27% 374.617
44 César Mora 4 8 7 28 59 7% 32% 317.452
45 Francisco Manjarrez 4 2 2 3 17 24% 47% 276.798
46 Luis D. Falfan L. 3 4 2 3 20 15% 45% 603.280
47 Aaron Gómez 3 1 1 8 18 17% 28% 409.674
48 Teodoro Vergara C. 3 6 3 12 27 11% 44% 307.004
49 Silvino Morales 3 7 3 14 42 7% 31% 298.160
50 Rafael Zenteno 3 4 2 1 15 20% 60% 238.552

Estadísticas de Propietarios 2025

P Propietario/Stud/Cuadra NP TA %Vict %123 Producción
1 Cuadra San Jorge 123 97 95 108 569 22% 55% 13.792.214
2 Cuadra Cruz Diablo 53 38 37 72 265 20% 48% 4.288.243
3 Cuadra Los Agaves 43 40 41 42 239 18% 52% 4.664.277
4 Cuadra San Isidro 37 25 21 18 134 28% 62% 6.730.593
5 Cuadra San Martin 32 20 8 11 79 41% 76% 11.171.399
6 Cuadra J-A 27 29 23 48 171 16% 46% 2.137.790
7 Rancho La Soledad de Alvarez 24 22 27 66 189 13% 39% 4.111.900
8 Cuadra Cartas Blancas 22 8 5 7 46 48% 76% 1.391.618
9 Cuadra San Antonio 20 29 29 38 152 13% 51% 2.331.832
10 Cuadra A.M.C. 18 20 22 47 176 10% 34% 1.633.242
11 Cuadra Los 4 Diamantes 18 10 8 24 86 21% 42% 1.081.868
12 Rancho Las Gaviotas 17 18 29 54 163 10% 39% 1.729.104
13 Cuadra Azuara 15 15 14 18 80 19% 55% 1.104.404
14 Cuadra Tehuantepec 14 19 13 24 106 13% 43% 1.450.910
15 Cuadra Uncle Epep and Nephew 14 21 23 44 149 9% 39% 1.348.948
16 Cuadra Alpuyeca 13 13 9 17 65 20% 54% 2.523.288
17 Cuadra G. L. 13 12 13 38 119 11% 32% 1.201.548
18 Cuadra Las Vegas 13 14 17 37 108 12% 41% 1.131.616
19 Cuadra Gio 12 19 15 52 130 9% 35% 924.170
20 Cuadra Guillen 11 8 3 14 41 27% 54% 1.665.751
21 Cuadra Santa Rita 10 22 26 48 154 6% 38% 1.532.331
22 Cuadra Bronco Rider 10 18 14 11 66 15% 64% 1.352.845
23 Cuadra Los Gavilanes 10 14 9 11 71 14% 46% 900.204
24 Cuadra Irish 9 6 3 9 34 26% 53% 1.523.459
25 Cuadra Jojola.R. 9 9 10 19 56 16% 50% 986.105
26 Cuadra JJ 9 5 6 14 43 21% 47% 941.775
27 Cuadra Real de Alas 9 12 16 14 72 13% 51% 725.620
28 Cuadra Mendoza 9 6 5 7 34 26% 59% 570.635
29 Rivera's Farm 8 9 8 25 77 10% 32% 919.752
30 Cuadra L M R 8 5 6 10 38 21% 50% 794.038
31 Cuadra Santa Elena 8 6 14 23 62 13% 45% 718.378
32 Cuadra San Francisco 7 3 0 2 15 47% 67% 2.691.887
33 Cuadra S.C. 7 8 5 6 29 24% 69% 1.073.997
34 Rancho San Pedro PZH 7 13 11 37 90 8% 34% 996.714
35 Rancho Acosta 7 7 10 21 65 11% 37% 831.631
36 Cuadra Leny 7 7 5 18 61 11% 31% 576.296
37 Rancho Arenas 7 6 3 5 25 28% 64% 540.748
38 Cuadra Bola Ocho 7 4 4 5 25 28% 60% 383.732
39 Rancho Cuquio 6 9 4 31 71 8% 27% 459.136
40 Cuadra Marlu 6 9 7 25 57 11% 39% 432.084
41 Cuadra El Embarcadero 5 0 5 4 20 25% 50% 1.332.382
42 Cuadra Tarascos 5 5 10 18 57 9% 35% 1.307.454
43 Sabino Farms 5 0 0 4 10 50% 50% 715.050
44 Cuadra M.H. 5 13 9 30 87 6% 31% 640.148
45 Cuadra Zamarrero 5 2 3 5 27 19% 37% 578.076
46 Rancho Las Bugambilias 5 7 3 16 49 10% 31% 487.848
47 Rancho Edy-Pat Sj 5 5 2 14 35 14% 34% 484.336
48 Cuadra Los 4 Amigos 5 4 3 1 16 31% 75% 403.876
49 Cuadra Realmark 5 5 6 6 23 22% 70% 345.500
50 Cuadra Dacamaxi 5 7 3 10 31 16% 48% 324.400
P Semental NP TA %Vict %123 Producción
1 Zeewat 48 31 27 42 196 24% 54% 8.569.730
2 Rule 19 23 19 41 146 13% 42% 1.974.127
3 Point Determined 18 11 14 19 86 21% 50% 1.176.540
4 Di Giorgio 16 23 15 40 131 12% 41% 1.391.332
5 Ruller Chief 15 10 11 18 77 19% 47% 3.107.464
6 Drover 15 12 13 50 130 12% 31% 1.627.252
7 Fayeq 14 9 15 31 99 14% 38% 1.571.932
8 Win Willy 13 15 14 16 73 18% 58% 1.330.180
9 Dahy 13 9 10 10 59 22% 54% 1.178.366
10 Tapiture 11 6 10 8 46 24% 59% 1.198.672
11 Diamante Negro 10 21 37 56 184 5% 37% 1.239.680
12 Frosted 10 4 6 8 36 28% 56% 540.762
13 Outwork 9 9 4 7 36 25% 61% 775.694
14 Instagrand 8 5 3 6 24 33% 67% 2.467.936
15 Math Wizard 8 7 7 12 54 15% 41% 2.151.903
16 Distorted Humor 8 3 7 9 34 24% 53% 489.896
17 Flameaway 8 3 2 12 33 24% 39% 417.264
18 Divine Energy 7 11 14 36 105 7% 30% 826.302
19 Malibu Moon 7 6 2 7 26 27% 58% 784.936
20 Chico Fresa 6 5 6 20 48 13% 35% 1.010.667
21 Army Mule 6 4 2 1 15 40% 80% 794.271
22 Huitlacoche 6 6 9 14 52 12% 40% 769.427
23 Oscar Performance 6 4 8 8 42 14% 43% 644.740
24 Stay Thirsty 6 12 8 14 48 13% 54% 506.084
25 Cloud Computing 6 6 2 10 30 20% 47% 463.756
26 Yorkton 6 1 4 6 21 29% 52% 286.456
27 More Than Regal 5 17 6 18 68 7% 41% 742.131
28 Catholic Boy 5 4 4 9 45 11% 29% 626.154
29 Tale Of Ekati 5 6 6 6 31 16% 55% 463.384
30 Union Rags 5 6 6 8 29 17% 59% 379.304
31 Accelerate 5 6 8 8 37 14% 51% 369.680
32 Laugh Track 5 2 5 2 17 29% 71% 312.376
33 Good Samaritan 5 2 4 4 23 22% 48% 278.336
34 Tonalist 5 2 0 1 10 50% 70% 269.016
35 Smokem 5 3 5 7 24 21% 54% 268.088
36 Lookin At Lucky 5 2 2 2 14 36% 64% 252.356
37 One Bad Boy 4 0 0 0 5 80% 80% 1.408.575
38 Speightstown 4 1 2 1 9 44% 78% 1.264.140
39 Street Sense 4 6 6 6 26 15% 62% 516.872
40 Street Boss 4 1 4 4 20 20% 45% 412.277
41 Kitten's Joy 4 7 2 7 28 14% 46% 364.340
42 Mitole 4 4 1 2 21 19% 43% 357.576
43 Honor A. P. 4 3 3 1 15 27% 67% 343.788
44 Flatter 4 4 8 3 29 14% 55% 321.578
45 Unified 4 4 5 6 23 17% 57% 310.524
46 Force the Pass 4 3 0 0 8 50% 88% 292.214
47 Collected 4 3 3 4 23 17% 43% 281.540
48 Cajun Breeze 4 0 1 1 9 44% 56% 260.958
49 Exaggerator 4 2 4 6 33 12% 30% 247.104
50 Dontmesswithkitten 4 2 2 3 13 31% 62% 240.860

Estadística de criadores


Elaborado por Thorodata.net