| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 9 | 6 | 3 | 3 | 18340 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Sánchez V. | 28 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11688 |
| José Sánchez Vázquez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18340 |
| Rigoberto Vega L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Las Américas | 1500 | G-3/h3+ | 93.8 | Komo Treinta | José Ortega L. | 1 | 10 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Las Américas | 1400 | Cl. Sub. [G2] | 90.2 | Madonna | José Ortega L. | 1 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Las Américas | 1800 | Cl. CriMx-[G1] | 113.4 | Lodyto Race | José Ortega L. | 1 | 14 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Las Américas | 1400 | Rec.100k/3+n2y | 87.2 | Jagger | José Ortega L. | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-08-29 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/3+n2y | 73.6 | Jagger | José Ortega L. | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Las Américas | 1800 | DerbyMx[G1] | 112.8 | Lodyto Race | José Ortega L. | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Las Américas | 1700 | Cl. JCMx [G1] | Lodyto Race | José Ortega L. | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-14 | Las Américas | 1200 | Rec.80k/3+n2y | 74.8 | Jagger | José Ortega L. | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-30 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | Komo Treinta | José Ortega L. | 1 | 10 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Las Américas | 1300 | Per./hnac2a-Cría | 82 | Madonna | José Ortega L. | 2 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Las Américas | 1300 | AOC100k/h3+n3x | 79.2 | Komo Treinta | José Ortega L. | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Las Américas | 1200 | Per./hnac2a-Cri | Madonna | José Ortega L. | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-09 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/3+n2y | 79.6 | Jagger | José Ortega L. | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Las Américas | 1600 | GPN [G2] | Lodyto Race | José Ortega L. | 2 | 13.3 | Vid: | ||
| 2025-04-05 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | 80.8 | Komo Treinta | José Ortega L. | 2 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Las Américas | 1300 | Per./hnac2a-Cría | 83.4 | Maki San | Rubén Lara | 3 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-07-04 | Las Américas | 1400 | AOC100k/h3+n3x | 86.4 | Komo Treinta | José Ortega L. | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-16 | Las Américas | 1300 | AOC100k/3+n3x | Jagger | José Ortega L. | 3 | 13.25 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Las Américas | 1700 | FutMx-h [G1] | 111 | Madonna | Javier Matias B. | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Las Américas | 1700 | Cl. Rev. [G2] | 109.2 | Komo Treinta | José Ortega L. | 4 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Las Américas | 1500 | AOC125k/3+1500m | 93.6 | Jagger | Gabriel Morales | 4 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Las Américas | 1300 | Cl. Rev.-h [R] | 82.8 | Maki San | José Ortega L. | 5 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Las Américas | 1900 | H. Amé. [G1] | 119.6 | Jackpot | Joan Gaspar G. | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Las Américas | 1200 | Per./hnac2a-Cri | Maki San | Francisco Guerrero | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-25 | Las Américas | 1400 | AOC125k/3+60k | 87.6 | Jagger | José Ortega L. | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-10-17 | Las Américas | 1400 | G-2/h3+ | 87.4 | Komo Treinta | José Ortega L. | 6 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Las Américas | 1300 | AOC100k/h3+n3x | 79.8 | Komo Treinta | José Ortega L. | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/3+n2y | 80.6 | Jagger | José Ortega L. | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-20 | Las Américas | 1500 | G-1y2/h3+ | 96.2 | Komo Treinta | José Ortega L. | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Las Américas | 1400 | G-1/h3+ | 88 | Komo Treinta | José Ortega L. | 6 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Las Américas | 1200 | Rec.125k/h2aPer. | 76.4 | Maki San | José Ortega L. | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Las Américas | 1300 | AOC125k | 80 | Jagger | José Ortega L. | 7 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Las Américas | 1500 | Premio: $208,000. XXII CL | Lodyto Race | José Ortega L. | 8 | 23 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Las Américas | 1900 | H. Amé. [G1] | 119.6 | Lodyto Race | José Ortega L. | 9 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net