| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10308 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Vega M. | 23 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10308 |
| Julio C. Roque M. | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| Rigoberto Vega M. | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Javier Matias B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaudencio de Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Gaspar G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente Flores | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4664 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Las Américas | 220 | QH-Per./nac2a | JG LA GUEREJA | Arturo Vega M. | Vid: | |
| 2025-05-04 | Las Américas | 110 | QH- | As Puma | Arturo Vega M. | Vid: | |
| 2025-03-30 | Las Américas | 250 | QH-Per/2a. | NATOCHE | Arturo Vega M. | Vid: | |
| 2025-03-30 | Las Américas | 250 | QH-Per. | PHENOMENAL COLIBRI | Julio C. Roque M. | Vid: | |
| 2025-03-29 | Las Américas | 1100 | Rec.40k | Katywaty | Rigoberto Vega M. | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net