| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138 | 5 | 10 | 14 | 19 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel de La Rosa López | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Alejandro Moreno A. | 25 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Rigoberto Vega L. | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Marcos Fernández M. | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rubén Contreras M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4912 |
| Juan M. Ruíz G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Márquez H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ruíz García | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| José Silva M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. de la Rosa D. | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ariel Ruíz S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. Ruíz P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Becerra C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco A. García C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6880 |
| Hugo Granados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adan López A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4664 |
| Ángel Magdaleno | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7368 |
| José Sánchez V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Loza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Estrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique García P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Becerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Rabasa Y. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Navarro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8936 |
| Marciano Ponce | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Julián Gutiérrez R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubaldo García P. | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5032 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net