| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15440 |
| TOTALES: | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15440 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
250 | Alejandro Gómez L. | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 7 | 0 | Vid: | |||
| 2025-08-31 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.26 | Rigoberto Vega M. | Rigoberto Vega L. | Cuadra LEA | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 |
|
330 | QH-Per./2a | 17.01 | José M. Cisneros | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 |
|
300 | QH-Per./2a | Osvaldo Cervantes | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-29 |
|
250 | QH-Per./2a | Arturo Vega M. | Juan Antonio Lopez | Cuadra LEA | 2 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net