| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |
|
220 | QH-Per./2a | 12.07 | Arturo Vega M. | Rigoberto Vega L. | Cuadra LEA | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-09 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.29 | Arturo Vega M. | Rigoberto Vega L. | Cuadra LEA | 8 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 |
|
300 | QH-G-1/nac2a | 15.55 | Arturo Vega M. | Rigoberto Vega L. | Cuadra LEA | 5 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-09-21 |
|
220 | QH-G-1/nac2a | 12.2 | Arturo Vega M. | Rigoberto Vega L. | Cuadra LEA | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-31 |
|
220 | QH-Per./nac2a | 12.37 | Arturo Vega M. | Rigoberto Vega L. | Cuadra LEA | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.23 | Arturo Vega M. | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-27 |
|
220 | QH-Per./nac2a | 12.12 | Arturo Vega M. | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 8 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net