| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Hermano Mio (Luis Corrales) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Stud Hermano Mio | ||
| 2 / 2 | Power Light (José Valdez) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 6a1 | Stud Almaro | ||
| 3 / 3 | Go Go Ge (Jamal Uelva) | Marcos Rojas A. | 5a1 | Stud Alí Babá | ||
| 4 / 4 | Mopri (Francisco Cabrera) | José Pinilla | 5a2 | Stud S V | ||
| 5 / 5 | Ice Atlantic (Ángel Rivas) | Rodolfo Blasser | 5a1 | Royal Stable | ||
| 6 / 6 | Levin (Aldrid Tejada) | Pablo Torres | 8a5 | Stud M.P. | ||
| 7 / 7 | Thunder Zone (Mario Jones) | Lionel Ortiz Camargo | 2a1 | Stud Brasil |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Sultan Murad (Jacob González) | José Pinilla | 5a1 | Puertorican Racing Stable | ||
| 2 / 2 | Czardas (Lorenzo Lezcano) | Anthony Laval | 6a1 | Stud J.S. | ||
| 3 / 3 | Ladino (Mario Jones) | Anthony Laval | 6a5 | God' Bless Meghan Racing Stable | ||
| 4 / 4 | El Gran Nene (Allan Mendoza) | Norman Frazier | 5a1 | Stud El Dorado | ||
| 5 / 5 | God Is My Strength (Ángel Rivas) | Hector Panezo | 2a1 | Stud HNH | ||
| 6 / 6 | Majestic Point (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 5a2 | Stud Karós | ||
| 7 / 7 | Traffic Zone (Yonis Lasso) | Rodrigo Cedeño | 8a5 | Stud Julio Rall |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Gift For The King (Ariosto Delgado) | Rodolfo Amaya | 7a1 | Stud Herrera | ||
| 2 / 2 | Big Sur (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 3a1 | Cuadra La Esmeralda | ||
| 3 / 3 |
Bravisima
(Nelson Pitti) |
Rafael Fernández P. | 8a5 | Stud Full House | ||
| 4 / 4 | Monkey Queen (Ángel Rivas) | Alberto Paz Rodríguez | 5a1 | Stud Campo Azul | ||
| 5 / 5 | Legacy's Winner (Laurentino López) | Brígido Vergara | 6a1 | Colorado Stable | ||
| 6 / 6 | La Tigramariposa (Humberto Haldar) | Norman Frazier | 2a1 | Stud El Dorado | ||
| 7 / 7 | Chencha Patricia (Carlos I. Castillo) | Jorge Arosemena | 6a5 | Stud Kenn | ||
| 8 / 8 | Candy's Winner (Luis A. Santos D.) | Brígido Vergara | 5a2 | Colorado Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 |
Cholo Moon
(Said Sánchez) |
Justo Valencia C. | 6a5 | Palace Moon | ||
| 10 / 10 | Tio Teclas (José Valdez) | Bartolomé Mafla | 6a1 | Finca San Bartolo | ||
| 11 / 11 | Mozart (Laurentino López) | Aurelio Rojas | 9a1 | Haras Casablanca | ||
| 2 / 2 | Popocho (Luis Crespo) | José Bartolí | 8a1 | Stud Arlequín | ||
| 3 / 3 | Indy Heart (Juan Pedroza) | Rogelio Douglas Y. | 2a1 | Sofia Stable | ||
| 4 / 4 | Kanté (Mario Jones) | Irving Khan | 8a5 | Stud Ika | ||
| 5 / 5 | Goofyson (Abdiel Jaen) | Alberto Paz Rodríguez | 8a1 | Haras Cerro Punta | ||
| 6 / 6 | Unicornio Winner (Luis A. Santos D.) | Brígido Vergara | 7a1 | Colorado Stable | ||
| 7 / 7 | Tenderete (Lorenzo Lezcano) | Joel Zuñiga | 5a2 | Stud R.A.V. | ||
| 8 / 8 | Pap's (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Green Fee Stable | ||
| 9 / 9 |
Topazio
(Luis Corrales) |
Rodrigo Jaén | 5a1 | Jap Horse Stall |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Clever Lady (Obeth Benítez) | Juan Cespedes | 8a5 | Stud El Hato | ||
| 2 / 2 | Raquet War (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 2a1 | Stud Yarisma. | ||
| 3 / 3 | Cuentamelo Luna (Luis A. Santos D.) | Omar Hernández | 7a1 | Stud M C | ||
| 4 / 4 | La Polola (Johan Garibaldo) | Vladimir Díaz | 5a2 | D.C.D.L | ||
| 5 / 5 | Medias Negras (Mario Jones) | Anthony Laval | 5a1 | God'bless Alexandra Racing Stable | ||
| 6 / 6 | Boruca (Allan Mendoza) | Rodolfo Amaya | 6a1 | J.M.G. |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Ataviada (Luis Arango) | Eligio Ocaña | 6a5 | Stud Carmen Cristina | ||
| 2 / 2 | Volatile Girl (Lorenzo Lezcano) | Roberto Arango | 2a1 | Garcia Racing Stable | ||
| 3 / 3 | Audible Victory (Yonis Lasso) | Roberto Arango | 5a1 | Garcia Racing Stable | ||
| 4 / 4 | Gold Basin (Jimmy Carrión) | Luis Paz R. | 8a5 | Stud Cantón | ||
| 5 / 5 | Sol Baby Dancer (Luis Corrales) | Roberto Castillo | 4a1 | Stud Kung Hey | ||
| 6 / 6 | Sol Triny Carol (Ariosto Delgado) | Roberto Castillo | 5a2 | Stud Kung Hey |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Chanty War (Luis Corrales) | Edgar Bruce | 6a1 | Dimas B. De Bruce | ||
| 2 / 2 | Harley Queen (José Valdez) | Bartolomé Mafla | 6a1 | Finca San Bartolo | ||
| 3 / 3 | Amaury (Yobani Sáez) | Lionel Ortiz Camargo | 4a1 | Stud Sor Maria Romero Meneses | ||
| 4 / 4 | Exeria Thunder (Ángel Rivas) | Samuel Moore | 8a5 | Stud Doña Vice | ||
| 5 / 5 | Marisela (Luis A. Santos D.) | Rodolfo Amaya | 5a2 | Stud Herrera | ||
| 6 / 6 | Silver Shine (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 2a1 | Stud Carolinch | ||
| 7 / 7 | Orgullosa (Ismael Velásquez) | Rodolfo Morrel | 7a1 | El De Oro Stable |
Elaborado por Thorodata.net