| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Paz Rodríguez | 30 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1200 | G-2/nac3a | 73.53 | Whashapaly | Yonis Lasso | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 79.29 | Ofi | Yonis Lasso | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1700 | 9aSerie | 109.63 | Ofi | Manasés Haldar | 1 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 79.6 | Holy Dancer | Yonis Lasso | 1 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | 65.56 | Whashapaly | Yonis Lasso | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Big Sur | Yonis Lasso | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 0 | Ofi | Yonis Lasso | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | 66.4 | The Rose King | Yonis Lasso | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 66.4 | Holy Dancer | Deivis Aparicio | 1 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 62.3 | Whashapaly | Yonis Lasso | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Supersonico | Yonis Lasso | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.21 | Ofi | Manasés Haldar | 2 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80 | Ofi | Yonis Lasso | 2 | 4 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac2a | 66.6 | Fanny | Yonis Lasso | 2 | 4 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | 72.8 | Holy Dancer | Yonis Lasso | 2 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-07-24 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.67 | Ofi | Omar Hernández Jr | 2 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 71.2 | Holy Dancer | Omar Hernández Jr | 2 | 6 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 0 | Holy Dancer | Omar Hernández Jr | 2 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 68.37 | Holy Dancer | Omar Hernández Jr | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac3a | 66.8 | Whashapaly | Ángel Rivas | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1400 | 7y8aSerie | 106.8 | Ofi | Omar Hernández Jr | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 78.76 | Big Sur | Yonis Lasso | 4 | 10 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Pérez [G3] | 65.85 | Fanny | Yonis Lasso | 4 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 8aSerie | 107 | Ofi | Yonis Lasso | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 80.66 | Supersonico | Yonis Lasso | 4 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1200 | Cl. BMH [G3] | 72.37 | Fanny | Yonis Lasso | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac4a | 79.6 | Big Sur | Yonis Lasso | 6 | 19.75 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac3a | 66.6 | Holy Dancer | Yonis Lasso | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 77.8 | Ofi | Manasés Haldar | 7 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.3 | The Rose Dancer | Luis Quiroz | 7 | 18.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net