Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 95 | 20 | 12 | 10 | 11 | 4800 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Cespedes | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitsael Camargo | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mitsael Henríquez C. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
Luis Magallon | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Smith M. | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eligio Ocaña | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Carlos Guanti | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Rodrigo Jaén | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Castillo | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Raúl Crosbie A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
Felix Rodriguez F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
José R. Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 |
Hector Panezo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rojas A. | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rogelio Douglas Knoll | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Ramos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tomás Douglas M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
Alberto Paz Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
Anthony Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldair Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | La Grande | Mitsael Camargo | 1 | Vid: | |||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Pirata Jake | Juan Cespedes | 1 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Eligio Ocaña | 1 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Pirata Jake | Juan Cespedes | 1 | Vid: | |||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Verissima | Luis Magallon | 1 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | Silverblue | Juan Cespedes | 1 | Vid: | |||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | Barcelo | Carlos Guanti | 1 | 2 | Vid: | ||
2025-04-10 | Presidente Remón | 1100 | Rec.3k-4k | Rey Momo | Carlos Smith M. | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | India De Huera | Luis Magallon | 1 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | La Grande | Mitsael Camargo | 1 | 3 | Vid: | ||
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | La Grande | Mitsael Camargo | 1 | 8 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | White Shine | Raúl Crosbie A. | 1 | 6 | Vid: | |||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Rey Momo | Carlos Smith M. | 1 | 2.25 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1700 | Gan./Imp3y4a | Arrepinchoso | Eligio Ocaña | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | Señor Ramos | Rodrigo Jaén | 1 | 1 | Vid: | |||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | Pirata Jake | Juan Cespedes | 1 | 1.25 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | La Consorte | Mitsael Henríquez C. | 1 | 3.25 | Vid: | |||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | Ay Mi Negro | Luis Castillo | 1 | 1 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Gan/hnac3a | Romelier | Vicente Prescott | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Macho Music Man | Mitsael Henríquez C. | 1 | 4 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | God Is My Strength | Hector Panezo | 2 | Vid: | |||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | La Grande | Mitsael Camargo | 2 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | Tamborito | Carlos Guanti | 2 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | God Is My Strength | Hector Panezo | 2 | Vid: | |||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1000 | Inv. | Dr. G | Rogelio Douglas Knoll | 2 | 2.5 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac3a | Barcelo | Carlos Guanti | 2 | 1.25 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | Arrepinchoso | Eligio Ocaña | 2 | 1.25 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1000 | Rec.1-2k | Ay Mi Negro | Luis Castillo | 2 | 2.25 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | Rare Cat | Marcos Rojas A. | 2 | 6.75 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | India De Huera | Luis Magallon | 2 | 0 | Vid: | ||
2025-02-08 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | 61.2 | Ay Mi Negro | Luis Castillo | 2 | 2.75 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Ay Mi Negro | Luis Castillo | 2 | 0.75 | Vid: | |||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Di Natale | Marcos Rojas A. | 3 | Vid: | |||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | La Grande | Mitsael Camargo | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | Barcelo | Carlos Guanti | 3 | 6 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Libertad | Ramón Ramos | 3 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | Rare Cat | Marcos Rojas A. | 3 | 1.5 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Libertad | Ramón Ramos | 3 | 1.25 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | Barcelo | Carlos Guanti | 3 | 1.75 | Vid: | |||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Rey Momo | Carlos Smith M. | 3 | 1.5 | Vid: | |||
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | Señora Ley | Juan Cespedes | 3 | 8 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Arrepinchoso | Eligio Ocaña | 3 | 21 | Vid: | |||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Nadie Me Quiso | Daniel Martínez | 4 | Vid: | |||
2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | Rivellino | Tomás Douglas M. | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Sayath | Eligio Ocaña | 4 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-15 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | Atenea | José R. Rodríguez | 4 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Rey Momo | Carlos Smith M. | 4 | 1.25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Ay Mi Negro | Luis Castillo | 4 | 0.5 | Vid: | |||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Señor Ramos | Rodrigo Jaén | 4 | 1.5 | Vid: | ||
2025-02-08 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 80.4 | Tuto Babe | Felix Rodriguez F. | 4 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | Barcelo | Carlos Guanti | 4 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | India De Huera | Luis Magallon | 4 | 1.5 | Vid: | |||
2025-01-10 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Nadie Me Quiso | Daniel Martínez | 4 | 2.75 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Sayath | Eligio Ocaña | 5 | Vid: | |||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | Atenea | José R. Rodríguez | 5 | 2.5 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aS | Rey Momo | Carlos Smith M. | 5 | 4.5 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | Saratoga Red | Rodrigo Jaén | 5 | 1.75 | Vid: | |||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | Capobolocco | Eligio Ocaña | 5 | 1 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | Gan./Imp3y4a | La Consorte | Mitsael Camargo | 5 | 0 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/h4a | 76 | India De Huera | Luis Magallon | 5 | 12.75 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90 | Pirata Jake | Juan Cespedes | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | Rey Momo | Carlos Smith M. | 6 | Vid: | |||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Nadie Me Quiso | Daniel Martínez | 6 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | Tamborito | Carlos Guanti | 6 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Rey Momo | Carlos Smith M. | 6 | Vid: | |||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | Darkhorse Pty | Carlos Guanti | 6 | ff | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1400 | Premio: $3,000.(SEPTIMA S | Rey Momo | Carlos Smith M. | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | India De Huera | Luis Magallon | 6 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | Barcelo | Carlos Guanti | 6 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | Traicionera | Luis Magallon | 6 | 49.25 | Vid: | ||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1100 | Rare Cat | Marcos Rojas A. | 6 | 1.5 | Vid: | |||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac4a | El Gran Nene | Luis Magallon | 6 | 1 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | Mom J | Rogelio Douglas Knoll | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Danzing Mood | Ramón Ramos | 6 | 10 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/h4a | 77.8 | Mom J | Rogelio Douglas Knoll | 6 | 2 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 79.6 | De Cache | Mitsael Henríquez C. | 6 | 0 | Vid: | |
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | On Fire | Eligio Ocaña | 6 | 0 | Vid: | |||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | Rare Cat | Marcos Rojas A. | 6 | 2.5 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | No Blue No Green | Luis Magallon | 7 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | No Blue No Green | Luis Magallon | 7 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | Niña Neydi | Hector Panezo | 7 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Sayath | Eligio Ocaña | 7 | Vid: | |||
2025-03-13 | Presidente Remón | 1100 | Rec.1-2k | Ay Mi Negro | Luis Castillo | 7 | 3.5 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | La Grande | Mitsael Camargo | 7 | 3.5 | Vid: | ||
2025-02-08 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 61.2 | Majestic Point | Carlos Guanti | 7 | 0 | Vid: | |
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | Mom J | Rogelio Douglas Knoll | 7 | 0 | Vid: | |||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | Nadie Me Quiso | Daniel Martínez | 7 | 0 | Vid: | |||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | Promise To Love | Eligio Ocaña | 8 | Vid: | |||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | Kris Taz | Carlos Guanti | 8 | 2.5 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Viva Ucrania | Luis Castillo | 8 | ff | Vid: | |||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Majestic Point | Carlos Guanti | 8 | 1.25 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1100 | Per./Imp3a | Red Social | Juan Cespedes | 9 | 0 | Vid: | ||
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | Sol Poderoso | Marcos Rojas A. | 9 | 3 | Vid: | |||
2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 89.2 | Viva Ucrania | Luis Castillo | 11 | ff | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | Esp. | Rey Momo | Carlos Smith M. | 12 | 0.1 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net