Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Monday 15-Dec-25
× Tuesday 16-Dec-25
× Wednesday 17-Dec-25
× Thursday 18-Dec-25
× Friday 19-Dec-25

Resultado completo:

  • Ficha del corredor:

    A Priori

    creado por

    Año por año:

    Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
    2025 32 1 2 7 5 650
    Fotos

    Detalle de actuaciones

    Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Jockey Entrenador Propietario/Stud/Cuadra/Establo Posición Cuerpos Video
    2025-12-13 1100 G-2y3/nac4a Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 0 0 Vid:
    2025-12-04 1200 G-2y3/nac4a Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 5 0 Vid:
    2025-11-29 1100 G-2y3/nac4a 65.81 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 6 0 Vid:
    2025-11-15 1300 G-2y3/nac4a 81 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 7 0 Vid:
    2025-11-08 1200 G-2y3/nac4a 75.7 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 3 7.25 Vid:
    2025-10-25 1400 G-2/nac4a 85.19 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 5 15.25 Vid:
    2025-10-18 1300 G-2y3/nac4a 79.6 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 5 10.25 Vid:
    2025-10-09 1000 G-2y3/nac4a 60.6 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 7 6.5 Vid:
    2025-10-05 1200 G-2y3/nac4a 74 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 6 13.5 Vid:
    2025-09-25 1100 G-2y3/nac4a 67.2 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 3 5.25 Vid:
    2025-09-11 1300 G-1/nac4a 81.4 Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 1 2.25 Vid:
    2025-09-04 1200 G-1/nac4a 75.2 Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 3 0 Vid:
    2025-08-21 1000 PG-1/nac4a 60.64 Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 3 4.25 Vid:
    2025-08-09 1200 G-1/nac4a 75.2 Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 3 0 Vid:
    2025-07-24 1300 G-2y3/nac4a 79.6 Laurentino López Vladimir Díaz D.C.D.L 4 10.25 Vid:
    2025-07-17 1200 Inv. 75.2 Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 2 0 Vid:
    2025-07-10 1200 PG-1/nac4a 77 Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 2 0 Vid:
    2025-06-26 1100 G-1/nac4a 67.72 Jimmy Carrión Vladimir Díaz D.C.D.L 7 0 Vid:
    2025-06-05 1200 PG-1/nac4a 74.4 Víctor Sánchez Vladimir Díaz D.C.D.L 4 9.5 Vid:
    2025-05-29 1000 PG-1/nac4a 59 Nelson Pitti Vladimir Díaz D.C.D.L 7 14 Vid:
    2025-05-24 1100 G-2y3/nac4a 66.4 Nelson Pitti Vladimir Díaz D.C.D.L 10 27.75 Vid:
    2025-05-03 1100 G-1/nac4a 68.2 Nelson Pitti Vladimir Díaz D.C.D.L 3 2.85 Vid:
    2025-04-27 1300 PG-1/nac4a 83.4 Luis Quiroz Vladimir Díaz D.C.D.L 4 10 Vid:
    2025-04-10 1200 PG-1/nac4a 74.3 Luis Quiroz Vladimir Díaz D.C.D.L 6 15.25 Vid:
    2025-04-03 1000 G-1/nac4a 64 Luis Quiroz Vladimir Díaz D.C.D.L 5 3.25 Vid:
    2025-03-27 1100 PG-1/nac4a 69.3 Luis Quiroz Vladimir Díaz D.C.D.L 4 12.25 Vid:
    2025-03-23 1400 Per./nac4a 88.3 Víctor Sánchez Vladimir Díaz 7 20.5 Vid:
    2025-03-13 1300 Inv. 81 Luis Quiroz Vladimir Díaz 4 13.5 Vid:
    2025-02-27 1100 G-1/nac3a 68.4 Luis Quiroz Vladimir Díaz 7 7.75 Vid:
    2025-02-20 1300 G-1/nac4a 81.1 Jilver Chamafi Vladimir Díaz 10 13 Vid:
    2025-02-08 1200 G-1/4a 76 Jilver Chamafi Vladimir Díaz 6 18.75 Vid:
    2025-01-30 1400 Gan./nac4a 88.3 Jilver Chamafi Vladimir Díaz 8 23.75 Vid:
    2025-01-25 1100 G-1/nac4a 68.2 Jilver Chamafi Vladimir Díaz 3 8.5 Vid:
    Pedigree tabulado:
    
    The Best Van

    Zaino Arg 2010 26
    [GSW]
    Haras Firmamento

    20068709
    Van Nistelrooy

    2000 EUA 4,G
    [GSW]
    Stonerside Stable
    Storm Cat

    1983 EUA 8,C

    Storm Bird

    1978 Can 4,J

    Terlingua

    1976 EUA 8,C

    Halory

    1984 4,G

    Halo (BC)

    1969 EUA 2,D

    Cold Reply

    1972 4,G

    The Best Sing

    1992 Arg 26
    []
    Haras La Colina
    Runaway Groom

    1979 Can 4,R

    Blushing Groom (BC)

    1974 Fra 22,D

    Yonnie Girl

    1966 4,R

    Sing Willow

    1977 26

    Sharpen Up (BC)

    1969 5,I

    Willow Song

    1972 26

    Calabria

    2014 EUA 1,N
    [G]
    BryLynn Farm Inc.
    Paddy O'Prado

    2007 EUA 5,D
    [GSW]
    El Prado

    1989 Irl 1,L

    Sadler's Wells (CS)

    1981 EUA 5,H

    Lady Capulet

    1974 1,L

    Fun House

    1999 EUA 5,D

    Prized

    1986 EUA 8,C

    Bistra

    1986 EUA 5,D

    My Saturday Girl

    2009 EUA 1,N
    [P]
    North Wales LLC
    Any Given Saturday

    2004 EUA 3,O

    Distorted Humor

    1993 EUA 9,F

    Weekend in Indy

    1995 EUA 3,O

    B L's Girl

    1990 1,N

    Master Derby

    1972 EUA 1,L

    T Joe's Girl

    1969 EUA 1,N

    Elaborado por Thorodata.net