| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Hickstead (Esmerlin Justo) | Carlos Cabrera | Vivencias Stable | |||
| 2 / 2 | Undertaker Black (Jesús Frías) | Pedro Solano | Don Andrés | |||
| 3 / 3 | Saint Helier (Carlos de León) | Luis Pichardo | Las 3 C | |||
| 4 / 4 | Peggity (Trusman Quevedo) | Arismendy Paulino | Fuera de Pool | |||
| 5 / 5 | Quiet Ready (Omar F. González) | Víctor Solano | Los Novatos | |||
| 6 / 6 | Sir Truebadour (José F. Rojas) | Otto Peña | O.P. Racing Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Hector B (José F. Rojas) | Demetrio Correa | Emma Elena | |||
| 2 / 2 | Grateful Lady (Trusman Quevedo) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 3 / 3 | Decooman (Jesús Leonardo) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 4 / 4 | Dominican Ice (Víctor Cuevas) | Iván Díaz | Moisés | |||
| 5 / 5 | Anthony's Spice (Jonathan Estévez) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 6 / 6 | Nervana (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | La Pollona (Carlos de León) | Jorge Vílchez | The King George | |||
| 2 / 2 | Majestuoso Rey (Víctor Cuevas) | Carlos Cabrera | Vivencias Stable | |||
| 3 / 3 | Andy M. (Jonathan Estévez) | Germán León | M.R. | |||
| 4 / 4 | Golden Trebol (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella | |||
| 5 / 5 | My Love Jacqueline (Jesús Leonardo) | Armando Pérez | Decoo Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Sharp Shot (José Villalobos) | Jorge Vílchez | The King George | |||
| 2 / 2 | Chiaroscuro (Alexander Fernández) | Moisés Alou | Limpia Base | |||
| 3 / 3 | Mashka (Omar F. González) | Jorge Vílchez | The King George | |||
| 4 / 4 | El Gato Negro (Joel Castro) | Julio M. López | Patricia Stable | |||
| 5 / 5 | Jabari (Esmerlin Justo) | Germán León | Doña Bella | |||
| 6 / 6 | Grand Rouge (Trusman Quevedo) | Julio M. López | Patricia Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Colosal (Kitsy Icaza) | Juan Jiménez | San Antonio | |||
| 2 / 2 | Counsellor (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella | |||
| 3 / 3 | Ing. Collado (Alexander Fernández) | José A. Terán | Los Salesianos | |||
| 4 / 4 | Passion Fruit (Trusman Quevedo) | Último Solis | Ironline | |||
| 5 / 5 | El Gringo A (Omar F. González) | Jorge Vílchez | The King George | |||
| 6 / 6 | My Pretty Thing (Jesús Frías) | Andry Paulino | Travesía |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Don Ñaño CCC (Argenis Castro) | Luis Pichardo | Don Ñaño Stable | |||
| 2 / 2 | Guaricha (Alexander Fernández) | Juan Tejeda | Zona Roja | |||
| 3 / 3 | Mi Azucarada (Trusman Quevedo) | Gilberto Valdez | Doña Carmen | |||
| 4 / 4 | Golden Lady (Joel Castro) | Andrés Ramos | Ramos Racing Stables | |||
| 5 / 5 | Premio Nobel S. (Omar F. González) | José A. Terán | Los Salesianos |
Elaborado por Thorodata.net