| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 13 | 15 | 9 | 11 | 12000 |
| 2026 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28217 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trusman Quevedo | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 57000 |
| Joel Castro | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6612 |
| Robin Santiago | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45000 |
| José F. Rojas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17000 |
| José L. Novas | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28217 |
| José Villalobos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66124 |
| Jesús Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenchi Ortíz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612 |
| Jesús Frías | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6612 |
| Yunior Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Ferreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar F. González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| Francisco Núñez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19000 |
| Antonio Holguín | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6612 |
| Jonathan Saldaña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15000 |
| Jimmy Jiménez | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15000 |
| Esmerlin Justo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitsy Icaza | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15000 |
| José Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Héctor Hernández | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15000 |
| Renso Almonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Estévez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos de León | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| Alexander Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/hnac3+ | Doña Jackeline | José F. Rojas | Vid: | |
| 2025-12-27 | V Centenario | 1200 | Per./imp2a | Grateful Lady | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-12-27 | V Centenario | 1200 | Rec.200k/hnac3+ | BuyMe Now Wells | Joel Castro | Vid: | |
| 2025-12-20 | V Centenario | 1100 | PG-1y2/2a | Sr. Decoo | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-12-06 | V Centenario | 1200 | Rec.400k/nac3+ | Cuatro de Julio | José L. Novas | Vid: | |
| 2025-11-22 | V Centenario | 1200 | Per./imp2a | Sr. Decoo | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-11-18 | V Centenario | 1400 | Rec.300k/nac3+ | La Pollona | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-10-18 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/nac3+60k | BuyMe Now Wells | Joel Castro | Vid: | |
| 2025-10-07 | V Centenario | 1300 | Rec.300k/nac3+NGúlt | La Pollona | José Villalobos | Vid: | |
| 2025-09-24 | V Centenario | 1300 | Rec.200k-400k/imp3+ | Atabey Lea | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-07-08 | V Centenario | 1200 | Rec.60k/nac3+ | Dilson | Robin Santiago | Vid: | |
| 2025-05-31 | V Centenario | 1200 | Rec.60k/nac3+ | BuyMe Now Wells | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-05-13 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/nac3+ | Christmas Gift | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-04-26 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/nac3+ | Maite A. | Trusman Quevedo | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net