| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trusman Quevedo | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 45000 |
| Jimmy Jiménez | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 45000 |
| William Luis | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75148 |
| Jonathan Estévez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99186 |
| Esmerlin Justo | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28217 |
| Antonio Holguín | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4500 |
| Jesús Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| José L. Novas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25049 |
| Kitsy Icaza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8465 |
| Manuel Ferreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | V Centenario | 1200 | Rec.400k/nac3+Per. | Monserrate | Alexander Fernández | Vid: | |
| 2025-09-09 | V Centenario | 1200 | Rec.500k/nac3+Per. | Guaricha | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-08-12 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/imp3+ng2u | Asian Sensation | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-07-29 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/imp3+ng3u | Asian Sensation | Jimmy Jiménez | Vid: | |
| 2025-06-17 | V Centenario | 1100 | Nac3a | Labibeh | Jonathan Estévez | Vid: | |
| 2025-06-07 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ | Asian Sensation | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-05-27 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ | Asian Sensation | Jimmy Jiménez | Vid: | |
| 2025-05-03 | V Centenario | 1100 | G-1y2/nac3a | Labibeh | William Luis | Vid: | |
| 2025-04-29 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+n3y | Asian Sensation | Jimmy Jiménez | Vid: | |
| 2025-04-15 | V Centenario | 1100 | Rec.500k/nacG-1y2 | Labibeh | William Luis | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net