| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 25 | 10 | 14 | 11 | 280 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José L. Negrón | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4408 |
| Luis Valerón | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 94235 |
| Rogelio Douglas Knoll | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| Anthony Laval | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| José Ronzino | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19000 |
| Carlos Guanti | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 100 |
| Alejandro Asmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75148 |
| Eduardo Vega | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1500 |
| Omar Hernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| Carlos Smith M. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 280 |
| Tomás Douglas M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Jaén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Bartolomé Mafla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Vladimir Díaz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net