| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 350 | 84 | 68 | 52 | 40 | 480 |
| 2026 | 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1380 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Castillo | 55 | 17 | 15 | 6 | 4 | 2100 |
| Eligio Ocaña | 51 | 17 | 10 | 6 | 8 | 0 |
| Juan Cespedes | 50 | 17 | 14 | 5 | 7 | 230 |
| Mario Estevez | 36 | 5 | 8 | 8 | 4 | 480 |
| Roberto Arango | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6300 |
| Carlos Perea | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 900 |
| Ariel Gutiérrez | 29 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Néstor Ayala | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3900 |
| Roberto Clarke | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Felix Rodriguez F. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3900 |
| Eduardo Vega | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6300 |
| Rodolfo Amaya | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 280 |
| Luis Magallon | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| José A. Pérez | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Armando Suárez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
| Brígido Vergara | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 168 |
| Luis Chan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Vicente Prescott | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24000 |
| Rodrigo Jaén | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1050 |
| Rafael Fernández P. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1300 |
| Marcos González | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 460 |
| Luis Paz R. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Zuñiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| José Virzi | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1600 |
| Rogelio Douglas Knoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
| Argelio González | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
| Ivan De Roux | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Alberto Paz Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Jorge Arosemena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Francisco Reyes T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 |
| Omar Hernández | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2660 |
| Pablo Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Norman Frazier B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
| Brigido Gálvez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Murray | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 |
| Carlos Guanti | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| Justo Valencia C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogelio Douglas Y. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
| Vladimir Díaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 |
| Rubén Orillac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 |
| Mitsael Henríquez C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| Raúl Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson L. Yearwood V. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800 |
| German Chanis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Panezo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| Mitsael Camargo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac4a | Spectacular Beast | Vid: | |||
| 2026-01-18 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Sol Baby Dancer | Vid: | |||
| 2026-01-18 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | Tamara La Bella | Vid: | |||
| 2026-01-18 | Presidente Remón | 1100 | Gan./imp4a | El Cronico | Vid: | |||
| 2026-01-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | Sol Auyan Tepuy | Vid: | |||
| 2026-01-11 | Presidente Remón | 1000 | 5y6aSerie | Steel Curtain | Vid: | |||
| 2026-01-10 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Gallivanting | Vid: | |||
| 2026-01-03 | Presidente Remón | 1000 | Rec.3k-4k | Doble Vino | Vid: | |||
| 2026-01-03 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Mocita Bonita | Vid: | |||
| 2026-01-03 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Mi Compromiso | Vid: | |||
| 2025-12-26 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | Loloo | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | Shine The Light | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | Sol Preferente | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac3a | Smart Lady | 1 | Vid: | ||
| 2025-12-18 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Alea Iacta Est | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-12-11 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Alea Iacta Est | Vid: | |||
| 2025-12-11 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Lilith | Vid: | |||
| 2025-12-07 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac2a | Mente Brillante | Vid: | |||
| 2025-12-07 | Presidente Remón | 1400 | 5y6aSerie | Chief Mesa | Vid: | |||
| 2025-12-06 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Lilith | Vid: | |||
| 2025-12-04 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Feelgood Factor | Vid: | |||
| 2025-12-04 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Noche De Cumbia | Vid: | |||
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac3a | Silverblue | Vid: | |||
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Freyja | Vid: | |||
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | Salam Aleikum | Vid: | |||
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac3a | Kiara Karita | Vid: | |||
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1300 | 6aSerie | Chief Mesa | Vid: | |||
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | Shine The Light | Vid: | |||
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | Ataviada | Vid: | |||
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac2a | Romelio | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | Sol Paso La Reina | 2 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Sol Premier | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1400 | Fusión | Sol Victoreado | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Pérez [G3] | Sol Goforit | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | GP CerroP | Sol Auyan Tepuy | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | Kris Taz | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-10-16 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Sol Premier | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac3a | La Bubba | 1 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp3y4a | Steel Curtain | 10 | Vid: | ||
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Prometeo | 1 | Vid: | ||
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | Makkiato | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | Noche De Cumbia | 6.75 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2a | Sol Sir Flier | 1 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1300 | G-2/hnac3a | Kiara Karita | 1 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac3a | Barcelo | Vid: | |||
| 2025-09-20 | Presidente Remón | 1700 | Per./nac3a | Makkiato | Vid: | |||
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac2y3a | Sol Goforit | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | My Sharona | 4 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac2y3a | Sol Papa Carlos | Vid: | |||
| 2025-08-30 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | Profecia V | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1000 | Gan./imp3a | Steel Curtain | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | Dart | Vid: | |||
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Shine The Light | Vid: | |||
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Yazmin | Vid: | |||
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1100 | 7y8aSerie | Lilith | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Sol Rayo Laser | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac3a | Sol Cartagines | Vid: | |||
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Doble Vino | Vid: | |||
| 2025-07-26 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | My Sharona | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-07-26 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | Noche De Cumbia | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | Beraja Mania | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Sol Victoreado | 6 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 2100 | Cl. PRep. [G1] | Senescal | 2 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Dart | Vid: | |||
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Jose De La Cruz | Vid: | |||
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Solfer Light | Vid: | |||
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Cumbia Pa Ti | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Dancer War | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Marine War | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | Solfer Light | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FCarr. [G3] | Sol Catire Bello | 1 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Fusión4a6aSerie | Royal Keeper | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Jose De La Cruz | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | Sol Cartagines | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | Romelier | 1 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | Senescal | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | Noche De Cumbia | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Lilith | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Lian | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | Solfer Light | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp4a | Sol Preferente | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Apuc.[G2] | Sol Victoreado | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | Tuto Babe | 2 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | Ey Titin | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Lilith | 1 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | Kiara Karita | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Nikolas Boy | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac3a | Sol Catire Bello | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | Captain McGhan | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | Per./3y4a | Queen Inspire | 4 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Heaven In Mind | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | Senescal | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp3a | Sol Rayo Laser | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | Tropical King | 2.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net