Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 134 | 28 | 30 | 21 | 15 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Eligio Ocaña | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4800 |
Ariel Gutiérrez | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3900 |
Mario Estevez | 21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Rodolfo Amaya | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 280 |
Juan Cespedes | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 92 |
Roberto Castillo | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Vicente Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
Felix Rodriguez F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3900 |
Carlos Perea | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 |
Eduardo Vega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6300 |
Néstor Ayala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
Luis Chan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
Rodrigo Jaén | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 |
Omar Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2660 |
Luis Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigido Gálvez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roberto Murray | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 |
Rafael Fernández P. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1300 |
Brígido Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Díaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 |
Mitsael Henríquez C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
Lawson L. Yearwood V. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800 |
Hector Panezo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
Luis Magallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitsael Camargo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |
José Virzi | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1600 |
Rogelio Douglas Knoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
Argelio González | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
Ivan De Roux | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Nestor A Ayala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
Daniel Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Arosemena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.2 | Cumbia Pa Ti | Rodolfo Amaya | 1 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 77.8 | Dancer War | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Marine War | Luis Chan | 1 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | 0 | Solfer Light | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FCarr. [G3] | 0 | Sol Catire Bello | Ariel Gutiérrez | 1 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Fusión4a6aSerie | 0 | Royal Keeper | Eligio Ocaña | 1 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Jose De La Cruz | Carlos Perea | 1 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | 0 | Sol Cartagines | Roberto Castillo | 1 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | Romelier | Vicente Prescott | 1 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Senescal | Eligio Ocaña | 1 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 0 | Noche De Cumbia | Néstor Ayala | 1 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Lilith | Juan Cespedes | 1 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | Lian | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 0 | Solfer Light | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp4a | 0 | Sol Preferente | Ariel Gutiérrez | 1 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Apuc.[G2] | 70 | Sol Victoreado | Roberto Castillo | 1 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | 112 | Tuto Babe | Felix Rodriguez F. | 1 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | 66 | Ey Titin | Eligio Ocaña | 1 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 64.3 | Lilith | Juan Cespedes | 1 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | 87.4 | Kiara Karita | Eligio Ocaña | 1 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 64.3 | Nikolas Boy | Rodolfo Amaya | 1 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac3a | 77.2 | Sol Catire Bello | Ariel Gutiérrez | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 71.2 | Captain McGhan | Eduardo Vega | 1 | 3.75 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | Per./3y4a | 23.4 | Queen Inspire | Eligio Ocaña | 1 | 4 | Vid: | |
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74 | Heaven In Mind | Ariel Gutiérrez | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Senescal | Eligio Ocaña | 1 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Sol Para Rato | Eligio Ocaña | 1 | 0 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Sol Preferente | Ariel Gutiérrez | 1 | 6 | Vid: | |
2025-07-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | Kris Taz | Juan Cespedes | 2 | Vid: | |||
2025-07-13 | Presidente Remón | 1200 | G-1/imp4a | Sol Sir Flier | Roberto Castillo | 2 | Vid: | |||
2025-07-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 2 | Vid: | |||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Indy Ride | Ivan De Roux | 2 | Vid: | |||
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Noche De Cumbia | Nestor A Ayala | 2 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 59.2 | Sol Preferente | Ariel Gutiérrez | 2 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 0 | Imparable | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Cumbia Pa Ti | Rodolfo Amaya | 2 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp4a | 0 | Sol Preferente | Ariel Gutiérrez | 2 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Queen Inspire | Eligio Ocaña | 2 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3a | 84.6 | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 2 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | 66 | Nevado | Rafael Fernández P. | 2 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.6 | Indy Ride | Ivan De Roux | 2 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 80.3 | lluvia de Oro V | José Virzi | 2 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.1 | Shady Lady | Roberto Murray | 2 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 86.1 | Sol Auyan Tepuy | Roberto Castillo | 2 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | 84.4 | Cheeky Boy | Eligio Ocaña | 2 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 6aSerie | 64.1 | Big Papa Rubio | Ivan De Roux | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Gan/hnac3a | 66.2 | Sol Cartagines | Roberto Castillo | 2 | 25 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.4 | Infinity King | Mario Estevez | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | 85 | Blackrock | Rafael Fernández P. | 2 | 1.25 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 79.4 | Ok Raul | Juan Cespedes | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/himp3y4a | 72.2 | Panama Rhumba | Argelio González | 2 | 2 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | 79 | Steel Curtain | Eligio Ocaña | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.3 | Go Go Ge | Ariel Gutiérrez | 2 | 3 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74.3 | Infinity Point | Mario Estevez | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76 | Ok Raul | Juan Cespedes | 2 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 62.3 | Infinity King | Mario Estevez | 2 | 8.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 60.3 | Sol Preferente | Ariel Gutiérrez | 2 | 0 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | 77.3 | Tropical King | Carlos Perea | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-07-10 | Presidente Remón | 1000 | Rec.3k-4k | Heaven In Mind | Ariel Gutiérrez | 3 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2/hnac4a | 60 | Maria Gabriela | Mario Estevez | 3 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 0 | Leyenda V. | José Virzi | 3 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 0 | Sol Sir Flier | Roberto Castillo | 3 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 0 | Cristian Warrior | Lawson L. Yearwood V. | 3 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Tuto Babe | Felix Rodriguez F. | 3 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/nac4a | 0 | Crixo | Mitsael Camargo | 3 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Sol Alazan | Ariel Gutiérrez | 3 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Lady Greeley | Omar Hernández | 3 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Lluvia De Oro V | José Virzi | 3 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/himp3a | 85.6 | Leyenda V. | José Virzi | 3 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac3a | 0 | Sol Auyan Tepuy | Roberto Castillo | 3 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 0 | Infinity Coding | Mario Estevez | 3 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/hnac4a | 60.6 | Hatikva Mania | Brigido Gálvez | 3 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Infinity Coding | Mario Estevez | 3 | 3.5 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 72.2 | Sol Preferente | Ariel Gutiérrez | 3 | 0.2 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.2 | Cumbia Pa Ti | Rodolfo Amaya | 3 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac4a | 74.2 | Heart Shot | Vladimir Díaz | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1100 | Imp4a | 66.3 | Sol Principado | Ariel Gutiérrez | 3 | 1.75 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.2 | God Is My Strength | Hector Panezo | 3 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 63.3 | Adaggio | Juan Cespedes | 3 | 7 | Vid: | |
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac3a | 79 | Cristian Warrior | Lawson L. Yearwood V. | 4 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1100 | Fusión | 64.4 | Rey Estuardo | Mitsael Henríquez C. | 4 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Grim. [G2] | 85 | Queen Inspire | Eligio Ocaña | 4 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | 6y7aSerie | 0 | Heaven In Mind | Ariel Gutiérrez | 4 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Profecia V | José Virzi | 4 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 65.2 | Infinity Coding | Mario Estevez | 4 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 0 | Sol Cartagines | Roberto Castillo | 4 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | El Maracanazo | Eligio Ocaña | 4 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.6 | Shady Lady | Roberto Murray | 4 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.3 | Black War | Ivan De Roux | 4 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 86.4 | Black War | Ivan De Roux | 4 | 2 | Vid: | |
2025-05-18 | Presidente Remón | 1300 | 4ay5aSerie | 78.2 | Dr. G | Rogelio Douglas Knoll | 4 | 6.5 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67 | New Queen Love | Rodrigo Jaén | 4 | 2 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/imp4a | 62.1 | Sol Principado | Ariel Gutiérrez | 4 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 75.1 | Sol Principado | Ariel Gutiérrez | 4 | 2.75 | Vid: | |
2025-07-12 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Rey Estuardo | Mitsael Henríquez C. | 5 | Vid: | |||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 0 | Lluvia De Oro V | José Virzi | 5 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Red War | Mario Estevez | 5 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | 4ay5aSerie | 70.8 | Rey Estuardo | Mitsael Camargo | 5 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.6 | Cheeky Boy | Eligio Ocaña | 5 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 0 | Canalito | Ivan De Roux | 5 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 74.1 | Ok Raul | Juan Cespedes | 5 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 65.4 | Basharat | Mario Estevez | 5 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 75.2 | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 5 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp3a | 66.3 | Red Social | Juan Cespedes | 5 | Vid: | ||
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Yazmin | Juan Cespedes | 5 | 1 | Vid: | |
2025-05-03 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 66.1 | Sol Victoria | Jorge Arosemena | 5 | 1 | Vid: | |
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Irish Lady | Juan Cespedes | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 69.1 | Basharat | Mario Estevez | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp3a | 60.3 | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 5 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.4 | Yazmin | Juan Cespedes | 5 | 4.5 | Vid: | |
2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 0 | Maria Gabriela | Mario Estevez | 6 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1300 | G-1/imp3a | 0 | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 6 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.62 | Marishka | Roberto Murray | 6 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Botikaria | Ivan De Roux | 6 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.4 | Go Go Ge | Ariel Gutiérrez | 6 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 59.6 | Brown Light | Daniel Martínez | 6 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Heaven In Mind | Ariel Gutiérrez | 6 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac4a | 69.3 | Infinity Style | Mario Estevez | 6 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 58.3 | Abuelito Mambo | Rodolfo Amaya | 6 | Vid: | ||
2025-05-04 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3a | 79 | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 6 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 71.2 | Alma Llanera Mania | Brigido Gálvez | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81.4 | Sol Auyan Tepuy | Roberto Castillo | 6 | 1.5 | Vid: | |
2025-06-26 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac4a | 67.72 | A Priori | Vladimir Díaz | 7 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 66 | Zoilo | Mario Estevez | 7 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.2 | Tenderete | Mario Estevez | 7 | 0 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 78.4 | New Queen Love | Rodrigo Jaén | 7 | 0 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.2 | Prendelo | Daniel Martínez | 7 | 0.25 | Vid: | |
2025-07-12 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | War Greeley | Mario Estevez | 8 | Vid: | |||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac4a | 0 | Hatikva Mania | Brigido Gálvez | 8 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 59.2 | Boruca | Rodolfo Amaya | 8 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Cristian Warrior | Mario Estevez | 8 | 1.25 | Vid: | |
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | Panama Rhumba | Argelio González | 9 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.2 | Black War | Ivan De Roux | 10 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | 86.3 | Beraja Mania | Brigido Gálvez | 12 | 3.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net