Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 121 | 13 | 19 | 16 | 13 | 1500 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Castillo | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 390 |
José Bartolí | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 320 |
German Chanis | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3900 |
Justo Valencia C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 560 |
Alberto Paz Rodríguez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500 |
Eduardo Vega | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argelio González | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3900 |
Rodrigo Jaén | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 560 |
Judy Barría | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |
Néstor Ayala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rafael Fernández P. | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3720 |
Ivan De Roux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armando Suárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Arosemena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Rodriguez F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawson L. Yearwood V. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Díaz | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 |
Ramón Ramos | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anthony Laval | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mario Estevez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Jiménez V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 8aSerie | Qaader | Justo Valencia C. | 1 | Vid: | |||
2025-07-10 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Power Light | German Chanis | 1 | Vid: | |||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Sol Predilecto | Roberto Castillo | 1 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 59.3 | Sol Predilecto | Roberto Castillo | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 73 | Golden Child | Rodrigo Jaén | 1 | 0.5 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.3 | Panama Rhumba | Argelio González | 1 | 3 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 69 | Royal Princess | José Bartolí | 1 | 4.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67 | Sol Kimby | Roberto Castillo | 1 | 0 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 66.4 | Golden Ride | Eduardo Vega | 1 | 0 | Vid: | ||
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 63.3 | Rachells Mania | Roberto Castillo | 1 | 0 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 86.2 | El Experto | José Bartolí | 1 | 2.25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Presidente Remón | 1300 | Gan. | 80.1 | Bring Them Home | German Chanis | 1 | 0.5 | Vid: | |
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.3 | The Rose Dancer | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 8.5 | Vid: | |
2025-07-06 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.8 | Power Light | German Chanis | 2 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 0 | Solita | José Bartolí | 2 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 0 | Sweet Candy | Rafael Fernández P. | 2 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 72.2 | Stanislao | Anthony Laval | 2 | 0.2 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Amor Slugger | Ramón Ramos | 2 | 0.1 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1300 | G-3/hnac4a | 82.1 | Solita | José Bartolí | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 69.2 | Millenaria Music | Lawson L. Yearwood V. | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73 | Solita | José Bartolí | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | 66.1 | Brumoso | Roberto Castillo | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | 59.4 | Dream Hunter | Judy Barría | 2 | 1 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 79.1 | Mr. Gao | José Bartolí | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72.2 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 83.2 | Rachells Mania | Roberto Castillo | 2 | 0 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68 | Perlas Mania | Justo Valencia C. | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 79.2 | Noche De Cumbia | Néstor Ayala | 2 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 77.1 | Amaury | Ivan De Roux | 2 | 12.5 | Vid: | |
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 85.3 | Merequetengue | Armando Suárez | 2 | 0.25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 80.1 | Pap's | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 66.2 | Thunder De Luna | Rodrigo Jaén | 2 | 0 | Vid: | |
2025-07-13 | Presidente Remón | 1800 | Cl. RemónC [G3] | Wonder Lady | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | |||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Panama Rhumba | Argelio González | 3 | Vid: | |||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Power Light | German Chanis | 3 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Wonder Lady | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/himp3y4a | 72.2 | Como Tu | Rodrigo Jaén | 3 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 80.1 | Royal Princess | José Bartolí | 3 | 1.25 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 68.2 | Noche De Cumbia | Néstor Ayala | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 74.1 | Sol Prominente | Roberto Castillo | 3 | 0.2 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | 91.2 | Royal Princess | José Bartolí | 3 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 84 | Amor Slugger | Ramón Ramos | 3 | 4.25 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | 71.4 | Kokeshi | Rafael Fernández P. | 3 | 1.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./Imp3a | 74.4 | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 3 | 0 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 88.3 | Bring Them Home | German Chanis | 3 | 12.25 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 78.1 | Royal Kayro | Roberto Castillo | 3 | 0 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 58.2 | Magic Angel | Eduardo Vega | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 65.1 | Hermano Mio | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 0 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | Stanislao | Anthony Laval | 4 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.2 | Solita | José Bartolí | 4 | 0.2 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.2 | Sol Predilecto | Roberto Castillo | 4 | 2.25 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/nac4a | 83.4 | A Priori | Vladimir Díaz | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 71.2 | Perlas Mania | Anthony Laval | 4 | 2.25 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 60 | Basharat | Mario Estevez | 4 | 3 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | 79.2 | Isamoi | Vladimir Díaz | 4 | 0 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | 64 | A Priori | Vladimir Díaz | 4 | 3.5 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 76.2 | Royal Princess | José Bartolí | 4 | 6.5 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hImp3a | 67.2 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 4 | 1 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 78.3 | Revolution | Fernando Gutiérrez | 4 | 1 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 65 | Haspel | Samuel Jiménez V. | 4 | 2 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp4a | 73.1 | Royal Kayro | Roberto Castillo | 4 | 0 | Vid: | |
2025-07-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | Flight Tamara | Justo Valencia C. | 5 | Vid: | |||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Medias Negras | Anthony Laval | 5 | Vid: | |||
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Chiquinquireña | Roberto Castillo | 5 | Vid: | |||
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | Sol Prominente | Roberto Castillo | 5 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 59.2 | Panama Rhumba | Argelio González | 5 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Power Light | German Chanis | 5 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Wonder Lady | Rafael Fernández P. | 5 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Royal Princess | José Bartolí | 5 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | 66 | Stanley | Rodrigo Jaén | 5 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 0 | Royal Princess | José Bartolí | 5 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | 73 | Como Tu | Rodrigo Jaén | 5 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | 85 | Sol Prominente | Roberto Castillo | 5 | 13.75 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87 | Amor Slugger | Ramón Ramos | 5 | 1 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | 67.4 | Sol Prominente | Roberto Castillo | 5 | 4.5 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67 | Sol Kimby | Roberto Castillo | 5 | 0 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | 87.4 | Finfirinsiti | José Bartolí | 5 | 5.75 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | 75 | Finfirinsiti | José Bartolí | 5 | 4.5 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac4a | 91 | Heart Shot | Vladimir Díaz | 5 | 0 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.2 | Perlas Mania | Anthony Laval | 5 | 0 | Vid: | |
2025-03-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 77.3 | Rachells Mania | Roberto Castillo | 5 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1100 | 68.4 | A Priori | Vladimir Díaz | 5 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 5 | 0.2 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 82.4 | Finfirinsiti | José Bartolí | 5 | 5.75 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Don Abelardo | Eduardo Vega | 5 | 2.75 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Como Tu | Rodrigo Jaén | 5 | 6.25 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.3 | Siegel | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 35.75 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Gan/hnac3a | 80 | Finfirinsiti | José Bartolí | 5 | 0.75 | Vid: | |
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 0 | Royal Princess | José Bartolí | 6 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | Cl. AproT [G2] | 83.3 | Kokeshi | Rafael Fernández P. | 6 | 0 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 66.4 | Royal Princess | José Bartolí | 6 | 4.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | Dream Hunter | Judy Barría | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | G-2/hnac4a | 82.4 | Jeylo | Felix Rodriguez F. | 6 | 3 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/imp4a | 62.1 | Royal Kayro | Roberto Castillo | 6 | 1 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 75.1 | Royal Kayro | Roberto Castillo | 6 | 0.2 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 84 | Royal Kayro | Roberto Castillo | 6 | 17 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74 | Sol Sin Dudar | Roberto Castillo | 6 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 60.2 | Finfirinsiti | José Bartolí | 6 | 2.5 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 75.3 | Perlas Mania | Anthony Laval | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | 72.4 | Magic Angel | Eduardo Vega | 6 | 0.5 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 87.1 | Revolution | Fernando Gutiérrez | 6 | 3 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 60.4 | Finfirinsiti | José Bartolí | 6 | 6 | Vid: | ||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 68.3 | Finfirinsiti | José Bartolí | 6 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 6 | 1.25 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 71.4 | Stanislao | Anthony Laval | 7 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | 87.4 | Isamoi | Vladimir Díaz | 7 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Como Tu | Rodrigo Jaén | 7 | 6.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | 60 | Kallavesi | Lawson L. Yearwood V. | 7 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/nac4a | 69.3 | A Priori | Vladimir Díaz | 7 | 5 | Vid: | |
2025-03-13 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81 | A Priori | Vladimir Díaz | 7 | 1.75 | Vid: | |
2025-02-20 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 80 | Perlas Mania | Anthony Laval | 7 | 1.75 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1100 | Per./Imp3a | 67.1 | Don Abelardo | Eduardo Vega | 7 | 0.5 | Vid: | |
2025-06-29 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FCarr. [G3] | 0 | Nevado | Rafael Fernández P. | 8 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.3 | Princesa Dayana | Anthony Laval | 8 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac3a | 77.2 | Sol Sin Dudar | Roberto Castillo | 8 | 5.75 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68.4 | Mr. Gao | José Bartolí | 8 | 0 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.3 | A Priori | Vladimir Díaz | 8 | 6.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 71.3 | Amor Slugger | Ramón Ramos | 8 | 3 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.3 | Royal Princess | José Bartolí | 8 | 1.5 | Vid: | |
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 67 | Amor Slugger | Ramón Ramos | 8 | 1.25 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 62.3 | Red War | Mario Estevez | 11 | 4 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net