Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 82 | 9 | 12 | 7 | 15 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
José Bartolí | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1600 |
Roberto Castillo | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Ramón Ramos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Jaén | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112 |
Eduardo Vega | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lawson L. Yearwood V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
Samuel Jiménez V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Estevez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan De Roux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néstor Ayala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Judy Barría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
German Chanis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Laval | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vladimir Díaz | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felix Rodriguez F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Fernández P. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3720 |
Justo Valencia C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelio González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Paz Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Gutiérrez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Armando Suárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Sol Predilecto | Roberto Castillo | 1 | Vid: | |||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/imp4a | Royal Kayro | Roberto Castillo | 1 | 1 | Vid: | ||
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Mr. Gao | José Bartolí | 1 | 1.5 | Vid: | ||
2025-04-03 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | Amor Slugger | Ramón Ramos | 1 | 4.25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 1 | 0.2 | Vid: | |||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Finfirinsiti | José Bartolí | 1 | 2.5 | Vid: | |||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1100 | Per./Imp3a | Don Abelardo | Eduardo Vega | 1 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Como Tu | Rodrigo Jaén | 1 | 6.25 | Vid: | |
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | El Experto | José Bartolí | 1 | 2.25 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Stanislao | Anthony Laval | 2 | Vid: | |||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | Brumoso | Roberto Castillo | 2 | 2.25 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Amor Slugger | Ramón Ramos | 2 | 3 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Perlas Mania | Anthony Laval | 2 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | Finfirinsiti | José Bartolí | 2 | 5.75 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Don Abelardo | Eduardo Vega | 2 | 2.75 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hImp3a | 67.2 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 2 | 1 | Vid: | |
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | Finfirinsiti | José Bartolí | 2 | 6 | Vid: | |||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | Finfirinsiti | José Bartolí | 2 | 0.5 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Merequetengue | Armando Suárez | 2 | 0.25 | Vid: | |||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Revolution | Fernando Gutiérrez | 2 | 1 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Gan/hnac3a | Finfirinsiti | José Bartolí | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | Wonder Lady | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | |||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | Sol Prominente | Roberto Castillo | 3 | 0.2 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | Finfirinsiti | José Bartolí | 3 | 5.75 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Royal Princess | José Bartolí | 3 | 4.5 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 3 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | Kokeshi | Rafael Fernández P. | 3 | 1.5 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Sol Sibarita | Roberto Castillo | 3 | 1.25 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Stanislao | Anthony Laval | 4 | Vid: | |||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | Como Tu | Rodrigo Jaén | 4 | 6.25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Solita | José Bartolí | 4 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | Royal Princess | José Bartolí | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | Kallavesi | Lawson L. Yearwood V. | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/nac4a | A Priori | Vladimir Díaz | 4 | 5 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | Finfirinsiti | José Bartolí | 4 | 4.5 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | Sol Sin Dudar | Roberto Castillo | 4 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-13 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | A Priori | Vladimir Díaz | 4 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | Royal Princess | José Bartolí | 4 | 6.5 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | Noche De Cumbia | Néstor Ayala | 4 | 0.25 | Vid: | |||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Perlas Mania | Anthony Laval | 4 | 1.75 | Vid: | ||
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | Revolution | Fernando Gutiérrez | 4 | 3 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Royal Kayro | Roberto Castillo | 4 | 0 | Vid: | |||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | Magic Angel | Eduardo Vega | 4 | 0.25 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | Como Tu | Rodrigo Jaén | 5 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | Sol Prominente | Roberto Castillo | 5 | Vid: | |||
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | Basharat | Mario Estevez | 5 | 3 | Vid: | ||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | Dream Hunter | Judy Barría | 5 | 1 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Royal Kayro | Roberto Castillo | 5 | 0.2 | Vid: | ||
2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | A Priori | Vladimir Díaz | 5 | 3.5 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Royal Kayro | Roberto Castillo | 5 | 17 | Vid: | ||
2025-03-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Rachells Mania | Roberto Castillo | 5 | 0.75 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Amor Slugger | Ramón Ramos | 5 | 1.25 | Vid: | |||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Pap's | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 0.5 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Thunder De Luna | Rodrigo Jaén | 5 | 0 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | Cl. AproT [G2] | Kokeshi | Rafael Fernández P. | 6 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Royal Princess | José Bartolí | 6 | Vid: | |||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | Millenaria Music | Lawson L. Yearwood V. | 6 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | Sol Kimby | Roberto Castillo | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | A Priori | Vladimir Díaz | 6 | 6.5 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | Isamoi | Vladimir Díaz | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac4a | Heart Shot | Vladimir Díaz | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Amaury | Ivan De Roux | 6 | 12.5 | Vid: | ||
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | Golden Ride | Eduardo Vega | 6 | 0 | Vid: | |||
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | Rachells Mania | Roberto Castillo | 6 | 0 | Vid: | |||
2025-01-10 | Presidente Remón | 1300 | Gan. | Bring Them Home | German Chanis | 6 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Haspel | Samuel Jiménez V. | 6 | 2 | Vid: | |||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Hermano Mio | Alberto Paz Rodríguez | 6 | 0 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp4a | Royal Kayro | Roberto Castillo | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | Isamoi | Vladimir Díaz | 7 | Vid: | |||
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Perlas Mania | Anthony Laval | 7 | 0 | Vid: | ||
2025-03-15 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | Sol Kimby | Roberto Castillo | 7 | 0 | Vid: | ||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1100 | A Priori | Vladimir Díaz | 7 | 0.5 | Vid: | |||
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | Bring Them Home | German Chanis | 7 | 12.25 | Vid: | |||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Siegel | Alberto Paz Rodríguez | 7 | 35.75 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | The Rose Dancer | Alberto Paz Rodríguez | 7 | 8.5 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Princesa Dayana | Anthony Laval | 8 | Vid: | |||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Perlas Mania | Justo Valencia C. | 8 | 2.25 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./Imp3a | Sol Rayo Laser | Roberto Castillo | 8 | 0 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | Royal Princess | José Bartolí | 9 | 1.5 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | Rachells Mania | Roberto Castillo | 9 | 0 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | Magic Angel | Eduardo Vega | 9 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Red War | Mario Estevez | 10 | 4 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net