Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 107 | 9 | 16 | 13 | 16 | 250 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Delgado | 47 | 3 | 7 | 10 | 7 | 250 |
Carlos Guanti | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rojas A. | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ramón Guardia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
Leopoldo Rodriguez Jr. | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 138 |
José Palacios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
Norman Bonilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aldair Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Laval | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norman Frazier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
German Chanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Gutiérrez | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250 |
Eduardo Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
Aurelio Rojas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |
Daniel Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Shepperd | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joel Zuñiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Justo Valencia C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José R. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Angelic I | Pedro Delgado | 1 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.6 | Arion Slew | Pedro Delgado | 1 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.1 | Golden Ride | Pedro Delgado | 1 | Vid: | ||
2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Blonda | José Palacios | 1 | 7.75 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90.4 | Sol Colorada | Ramón Guardia | 1 | 0 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 84 | Reina D' Humor | Leopoldo Rodriguez Jr. | 1 | 0 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 83.2 | Gran Network | Carlos Guanti | 1 | 6 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1000 | 63.1 | Gran Network | Carlos Guanti | 1 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 82.4 | Venezuelan Pegasus | Marcos Rojas A. | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.81 | Angelic I | Pedro Delgado | 2 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87.8 | Sol Universal | Ariel Gutiérrez | 2 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 83 | Angelic I | Pedro Delgado | 2 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 68.3 | Arion Slew | Pedro Delgado | 2 | Vid: | ||
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 71.2 | Angelic I | Pedro Delgado | 2 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 81.3 | Gran Network | Carlos Guanti | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | 63.3 | Silver Shine | Aurelio Rojas | 2 | 0.2 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Golden Ride | Pedro Delgado | 2 | 0 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/nac4a | 69.3 | Epico | Carlos Guanti | 2 | 0 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 63.2 | Gran Network | Carlos Guanti | 2 | 0.2 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1000 | Rec.1-2k | 61.3 | Venezuelan Pegasus | Marcos Rojas A. | 2 | 1 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68.3 | Intratable | Anthony Laval | 2 | 1 | Vid: | |
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 69 | Sugar Kiss | Vicente Shepperd | 2 | 6.25 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 60.2 | Angelic I | Pedro Delgado | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 76.4 | Arion Slew | Pedro Delgado | 2 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 60.1 | Di Natale | Marcos Rojas A. | 2 | 1 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | 87.6 | Angelic I | Pedro Delgado | 3 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 81.2 | Sol Universal | Ariel Gutiérrez | 3 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.2 | Angelic I | Pedro Delgado | 3 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 59.4 | Golden Ride | Pedro Delgado | 3 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.3 | Acatengo | Pedro Delgado | 3 | 0 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.2 | Arion Slew | Pedro Delgado | 3 | 3.5 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1000 | 61.4 | Angelic I | Pedro Delgado | 3 | 0.2 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.1 | Di Natale | Marcos Rojas A. | 3 | 0.5 | Vid: | |
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 77.1 | Angelic I | Pedro Delgado | 3 | 2.5 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 61.4 | Venezuelan Pegasus | Marcos Rojas A. | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.1 | Angelic I | Pedro Delgado | 3 | 0.5 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 60.4 | Arion Slew | Pedro Delgado | 3 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.3 | Angelic I | Pedro Delgado | 3 | 2 | Vid: | |
2025-07-12 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Angelic I | Pedro Delgado | 4 | Vid: | |||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 77.8 | Griezman | Pedro Delgado | 4 | Vid: | ||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2/hnac4a | 60 | Nightafong | Leopoldo Rodriguez Jr. | 4 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Sol Universal | Ariel Gutiérrez | 4 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.62 | Golden Ride | Pedro Delgado | 4 | Vid: | ||
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Anak | Leopoldo Rodriguez Jr. | 4 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 71.2 | Sol Poderoso | Marcos Rojas A. | 4 | 2 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 61.4 | Angelic I | Pedro Delgado | 4 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74.2 | Golden Ride | Pedro Delgado | 4 | 0 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 71.2 | Angelic I | Pedro Delgado | 4 | 0.2 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68 | Golden Ride | Eduardo Vega | 4 | 0 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 67.1 | Di Natale | Marcos Rojas A. | 4 | 1 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 67.1 | Acatengo | Norman Bonilla | 4 | 0.1 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 61.2 | Arion Slew | Pedro Delgado | 4 | 3 | Vid: | ||
2025-01-10 | Presidente Remón | 1200 | Rec.2k | 74 | El Phanterita | Norman Frazier | 4 | 4 | Vid: | |
2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.3 | Reina D' Humor | Leopoldo Rodriguez Jr. | 4 | 1 | Vid: | |
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Golden Ride | Pedro Delgado | 5 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 0 | My Rose | Joel Zuñiga | 5 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.3 | Arion Slew | Pedro Delgado | 5 | 0.1 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.3 | Arion Slew | Pedro Delgado | 5 | 1.25 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 77.1 | Angelic I | Pedro Delgado | 5 | 0 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 83.4 | Arion Slew | Pedro Delgado | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 80.1 | Intratable | Anthony Laval | 5 | 2.5 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 67 | Angelic I | Pedro Delgado | 5 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | 62.2 | Silver Shine | Aurelio Rojas | 5 | 0.5 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 82.4 | Sugar Kiss | Vicente Shepperd | 5 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 87 | Intratable | Anthony Laval | 5 | 3.25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 65 | Run Gaby Run | Pedro Delgado | 5 | 0 | Vid: | ||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 8aSerie | Griezman | Pedro Delgado | 6 | Vid: | |||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80.8 | Arion Slew | Pedro Delgado | 6 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72 | Golden Ride | Pedro Delgado | 6 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Anak | Leopoldo Rodriguez Jr. | 6 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 64.3 | Venezuelan Pegasus | Marcos Rojas A. | 6 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.3 | Anak | Leopoldo Rodriguez Jr. | 6 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87 | Golden Ride | Pedro Delgado | 6 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac4a | 67.4 | Silver Shine | Aurelio Rojas | 6 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 77 | Sol Poderoso | Marcos Rojas A. | 6 | 3 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 61.4 | Arion Slew | Pedro Delgado | 6 | 0 | Vid: | |
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 77.2 | Sol Colorada | Eric Moore | 6 | 2.75 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 61.2 | Intratable | Anthony Laval | 6 | 1.5 | Vid: | |
2025-01-10 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.1 | Sugar Kiss | Vicente Shepperd | 6 | 1.5 | Vid: | |
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Nightafong | Leopoldo Rodriguez Jr. | 7 | Vid: | |||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.33 | Acatengo | Pedro Delgado | 7 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1200 | Rec.3k-4k | 72.98 | Sol Polizon | Ariel Gutiérrez | 7 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Arion Slew | Pedro Delgado | 7 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Venezuelan Pegasus | Marcos Rojas A. | 7 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.6 | Oxcat | Carlos Guanti | 7 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 72.8 | Sol Colorada | Ramón Guardia | 7 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Reina D' Humor | Leopoldo Rodriguez Jr. | 7 | Vid: | ||
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 79.3 | Golden Ride | Pedro Delgado | 7 | 6.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 72 | Reina D' Humor | Leopoldo Rodriguez Jr. | 7 | 0 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.1 | Arion Slew | Pedro Delgado | 7 | 0 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/hnac4a | 77.2 | Silver Shine | Aurelio Rojas | 7 | 4.5 | Vid: | |
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 68 | Venezuelan Pegasus | Marcos Rojas A. | 7 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-10 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76.4 | Sol Colorada | Eric Moore | 7 | 0.75 | Vid: | |
2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | Golden Ride | Pedro Delgado | 8 | Vid: | |||
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Reina D' Humor | Leopoldo Rodriguez Jr. | 8 | 0 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Majestic Point | Carlos Guanti | 8 | 0 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | 62.1 | Epico | Carlos Guanti | 8 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 68.1 | Sol Colorada | José R. Rodríguez | 8 | 0 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | 61.2 | Epico | Carlos Guanti | 8 | 2.75 | Vid: | |
2025-07-10 | Presidente Remón | 1000 | Rec.3k-4k | Sol Polizon | Joel Zuñiga | 9 | Vid: | |||
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.4 | Sol Colorada | Ramón Guardia | 9 | 0 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 62.3 | Angelic I | Pedro Delgado | 9 | 1.25 | Vid: | |
2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 0 | Nightafong | Leopoldo Rodriguez Jr. | 10 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87.2 | Arion Slew | Pedro Delgado | 10 | Vid: | ||
2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90 | Arion Slew | Pedro Delgado | 10 | 2.5 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 62.1 | Nadie Me Quiso | Daniel Martínez | 10 | 1.75 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Sol Poderoso | Marcos Rojas A. | 10 | 1.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net