| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234 | 15 | 22 | 33 | 33 | 0 |
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Delgado | 96 | 6 | 13 | 18 | 19 | 0 |
| Marcos Rojas A. | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Ariel Gutiérrez | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 250 |
| German Chanis | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 230 |
| Eric Moore | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Palacios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| José R. Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldair Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| Omar Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Anthony Laval | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Norman Frazier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| Rogelio Douglas Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Guardia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Ortiz Camargo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Eduardo Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Guanti | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 200 |
| Luis Magallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurelio Rojas | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 650 |
| Rodrigo Jaén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Daniel Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson L. Yearwood V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Díaz | 22 | 0 | 2 | 4 | 4 | 390 |
| Vicente Shepperd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Joel Zuñiga | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Cornelio Yearwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justo Valencia C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Gooding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Roberto Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Bonilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Berguido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Griezman | Vid: | |||
| 2025-12-26 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | Dejanira | 13 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | Apu Kay | 1 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Sol Universal | Vid: | |||
| 2025-07-26 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | Dejanira | 12.25 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | Sol Universal | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Angelic I | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Arion Slew | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Golden Ride | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Blonda | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Presidente Remón | 1000 | Sol Colorada | Vid: | ||||
| 2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | Venezuelan Pegasus | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-02-01 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Angelic I | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-01-26 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | Venezuelan Pegasus | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Sol Colorada | Vid: | |||
| 2025-01-11 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Arion Slew | 0.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net