Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Friday 12-Dec-25
× Saturday 13-Dec-25
× Sunday 14-Dec-25
× Monday 15-Dec-25
× Tuesday 16-Dec-25

Resultado completo:

  • Ficha del corredor:

    Griezman

    creado por

    Año por año:

    Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
    2025 36 0 6 5 6 0
    Fotos

    Detalle de actuaciones

    Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Jockey Entrenador Propietario/Stud/Cuadra/Establo Posición Cuerpos Video
    2025-12-11 1100 10aSerie Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 2 0 Vid:
    2025-11-29 1000 10aSerie 61.24 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 2 0 Vid:
    2025-11-20 1300 10aSerie 81.37 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 2 0 Vid:
    2025-11-13 1200 10aSerie 74.76 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 3 5.25 Vid:
    2025-11-08 1100 9aSerie 68.25 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 8 9.25 Vid:
    2025-10-31 1700 9aSerie 109.63 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 2 8.25 Vid:
    2025-10-23 1200 9aSerie 73.21 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 4 9.75 Vid:
    2025-10-11 1300 9aSerie 79.4 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 3 7.5 Vid:
    2025-10-05 1100 9aSerie 66.6 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 4 12 Vid:
    2025-08-16 1200 9aSerie 74.2 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 99 0 Vid:
    2025-08-10 1100 9aSerie 66.6 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 2 1.75 Vid:
    2025-08-03 1000 9aSerie 60 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 3 3.25 Vid:
    2025-07-24 1300 9aSerie 79.52 Juan Gil Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 7 20.75 Vid:
    2025-07-19 1200 9aSerie 74.8 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 4 0 Vid:
    2025-07-12 1700 8aSerie 107 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 6 0 Vid:
    2025-07-06 1300 8aSerie 77.8 Laurentino López Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 4 8.75 Vid:
    2025-06-26 1000 8aSerie 58.6 Francisco Chávez Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 8 0 Vid:
    2025-06-19 1100 8aSerie 0 Francisco Chávez Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 5 0 Vid:
    2025-06-07 1300 8aSerie 0 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 4 11.75 Vid:
    2025-05-31 1200 8aSerie 73.4 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 5 7.25 Vid:
    2025-05-25 1100 8aSerie 64.3 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 6 14 Vid:
    2025-05-15 1000 8aSerie 59.1 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 8 13 Vid:
    2025-05-10 1400 8aSerie 86 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 5 4.5 Vid:
    2025-05-04 1200 8aSerie 71.4 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 Y 9 De Abril 4 15.75 Vid:
    2025-04-27 1100 8aSerie 69.1 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 2 5 Vid:
    2025-04-17 1000 8aSerie 60 Luis G. Rentería Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 6 14.75 Vid:
    2025-04-12 1400 8aSerie 87.3 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 7 15 Vid:
    2025-04-03 1200 8aSerie 76 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 3 14.75 Vid:
    2025-03-30 1200 Rec.1-2k 0 Camilo Montilla Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 0 0 Vid:
    2025-03-22 1700 7y8aSerie 109.4 Deivis Aparicio Pedro Delgado 6 15.5 Vid:
    2025-03-15 1200 8aSerie 73 Deivis Aparicio Pedro Delgado 5 16.75 Vid:
    2025-03-08 1000 Rec.1-2k 61.3 Johan Garibaldo Pedro Delgado 6 7.25 Vid:
    2025-02-22 1300 Rec.1-2k 79.2 Deivis Aparicio Pedro Delgado 5 11.25 Vid:
    2025-02-16 1200 7aSerie 72.2 Deivis Aparicio Pedro Delgado 6 13 Vid:
    2025-02-08 1000 7aSerie 61.2 Joel Rodríguez Pedro Delgado 6 12.25 Vid:
    2025-01-18 1200 7aSerie 72.82 Joel Rodríguez Pedro Delgado Stud 8 y 9 de Abril 7 0 Vid:
    2025-01-10 1200 Rec.2k 74 Camilo Montilla Pedro Delgado 3 6.5 Vid:
    2025-01-05 1300 7aSerie 78.3 Camilo Montilla Pedro Delgado 6 4.5 Vid:
    Pedigree tabulado:
    
    English Channel

    Alazán EUA 2002 1,K
    [GSW]

    10118000
    Smart Strike

    1992 Can 23,B
    [GSW]
    Sam-Son Farm
    Mr. Prospector (BC)

    1970 EUA 13,C

    Raise A Native (B)

    1961 EUA 8,F

    Gold Digger

    1962 EUA 13,C

    Classy 'N Smart

    1981 Can 23,B

    Smarten

    1976 EUA A13

    No Class

    1974 23,B

    Belva

    1998 EUA 1,K
    []
    Theatrical

    1982 Irl 3,H

    Nureyev (C)

    1977 EUA 5,H

    Tree Of Knowledge

    1977 3,H

    Committed

    1980 1,K

    Hagley

    1967 17,B

    Minstinguette

    1975 1,K

    Belle Of The Hall

    2007 EUA 19,B
    [SW-GSP]
    Dixiana Farms LLC
    Graeme Hall

    1997 EUA 16,G
    [GSW]
    Dehere

    1991 EUA 2,o

    Deputy Minister

    1979 Can 10,A

    Sister Dot

    1985 2,o

    Win Crafty Lady

    1988 0 16,G

    Crafty Prospector

    1979 1,L

    Honeytab

    1982 16,G

    Vines of Justice

    1998 EUA 19,B
    [G]
    Robert H. Roberts & Bea Roberts
    Judge T C

    1991 EUA 1,R

    Judge Smells

    1983 EUA 6,A

    I'M Pretty

    1986 1,R

    Flowers and Vines

    1991 EUA 19,B

    Blushing John

    1985 EUA 1,L

    Lilac Garden

    1986 19,B

    Elaborado por Thorodata.net