| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 173 | 21 | 22 | 26 | 20 | 100 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Crosbie A. | 24 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1500 |
| Luis Castillo | 32 | 4 | 7 | 2 | 6 | 460 |
| Pedro Delgado | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Justo Valencia C. | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1500 |
| Máximo Zuñiga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Guanti | 20 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| Manuel Díaz | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jaime Gooding | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José R. Rodríguez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 320 |
| Brigido Gálvez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Rodolfo Amaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |
| Marcos Rojas A. | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 150 |
| Brígido Vergara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Asprilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Murray | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Joel Zuñiga | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aurelio Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cespedes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Francisco Reyes T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Norman Frazier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Ramón Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Bartolí | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Berguido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente Shepperd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan De Roux | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Ameglio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
| Mario Estevez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Rodrigo Jaén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1700 | 9aSerie | La Gotafria | Vid: | |||
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Flint's Dancer | Vid: | |||
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | Chatterlight | Vid: | |||
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Vow Factor | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | Verissima | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Vow Factor | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1100 | Gan./imp4a | Nomada | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Labrum | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | White Shine | Vid: | |||
| 2025-07-26 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | Sol Colosal | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | Furtiva | Vid: | |||
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | Alma Llanera Mania | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Flint's Dancer | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Delina | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Silver Reflex | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Furtiva | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Delina | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | White Shine | 3 | Vid: | ||
| 2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Chatterlight | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | Chatterlight | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-01-16 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Atenea | 0.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net