| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Thalia Isabella (Obeth Benítez) | Eligio Ocaña | 7a1 | Stud Coco De Bello | ||
| 2 / 2 | Atenea (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 8a5 | Our Father Stable | ||
| 3 / 3 | Profecia V (Ángel Rivas) | José Virzi | 8a1 | Stud El Corcel | ||
| 4 / 4 | La Bubba (Humberto Haldar) | Eligio Ocaña | 2a1 | Haras Rio Cascada | ||
| 5 / 5 | Atheyna (Ariosto Delgado) | Luis Paz R. | 6a5 | Stud Dani Sam | ||
| 6 / 6 | Salam Aleikum (Jimmy Carrión) | Luis Paz R. | 5a2 | Stud Dani Sam | ||
| 7 / 7 | Zanva (Mario Jones) | Norman Frazier | 5a1 | Stud El Dorado |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Ohana N. (Deivis Aparicio) | Alfredo Berguido | 7a1 | Stud Out To Win | ||
| 2 / 2 | Medias Negras (Mario Jones) | Anthony Laval | 8a1 | God'bless Alexandra Racing Stable | ||
| 3 / 3 | Boruca (Allan Mendoza) | Rodolfo Amaya | 9a1 | J.M.G. | ||
| 4 / 4 | Intercesora (Said Sánchez) | Norman Frazier | 6a1 | Stud El Dorado | ||
| 5 / 5 | Oxcat (Marta Gómez) | Carlos Guanti | 5a2 | Stud Gavilan | ||
| 6 / 6 | Angelic I (Laurentino López) | Pedro Delgado | 2a1 | Salimarie Stable | ||
| 7 / 7 | Amor Slugger (Germán Seijas) | Ramón Ramos | 6a5 | Tata Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Dejanira (Michael I. Castillo) | Marcos Rojas A. | 6a5 | Stud Campo Azul | ||
| 2 / 2 | My Sharona (Jimmy Carrión) | Luis Magallon | 8a5 | Stud F D M | ||
| 3 / 3 | Giant Queen (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 7a1 | Chestnut Hill Stable | ||
| 4 / 4 | Princesa Orosi (Ismael Velásquez) | Omar Hernández | 5a2 | Stud Issamari | ||
| 5 / 5 | Chatterlight (Camilo Montilla) | Luis Castillo | 6a1 | Stud Che-Tun | ||
| 6 / 6 | White Hope (Said Sánchez) | Judy Barría | 2a1 | Stud Ibáñez |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Chacun (Nelson Pitti) | Luis Magallon | 8a5 | Stud F D M | ||
| 10 / 10 |
Boleros
(Jamal Uelva) |
Luis Farrugia C. | 4a1 | Stud Buena Fe | ||
| 2 / 2 | Sol Blessed (Eliézer Haldar) | Agustín Díaz | 4a1 | J J Diaz Stable | ||
| 3 / 3 | Second Son (Juan Pedroza) | Ramón Ramos | 6a5 | Stud Pals | ||
| 4 / 4 | Gran Maestre (Humberto Haldar) | Eligio Ocaña | 2a1 | Oscar Molina Pacheco | ||
| 5 / 5 | Sol Predilecto (Manasés Haldar) | Roberto Castillo | 5a1 | Just Dreams Racing | ||
| 6 / 6 | Huracan Fe (Allan Mendoza) | Eduardo Vega | 9a1 | Stud Ricardito | ||
| 7 / 7 | Rivellino (Mario Jones) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 6a1 | Sanchez Racing Stable | ||
| 8 / 8 | Marine War (Carlos I. Castillo) | Luis Bruce | 7a1 | Dimas B. De Bruce | ||
| 9 / 9 | Lewandowski (Johan Garibaldo) | Rodrigo Jaén | 5a1 | Los Osos |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | La Consentida (Humberto Haldar) | Norman Frazier | 4a1 | K N | ||
| 2 / 2 | My Rose (Ángel Rivas) | Lionel Ortiz Camargo | 10a1 | Stud ULB | ||
| 3 / 3 | Chiquita Inmensa (José Valdez) | Rodolfo Amaya | 2a1 | Stud C.G.C. | ||
| 4 / 4 | Classi Signature (Allan Mendoza) | Manuel Díaz | 6a5 | Sunshine Star Stud | ||
| 5 / 5 | Amaury (Yobani Sáez) | Lionel Ortiz Camargo | 5a2 | Stud Sor Maria Romero Meneses | ||
| 6 / 6 | Chanty War (Camilo Montilla) | Edgar Bruce | 8a1 | Dimas B. De Bruce | ||
| 7 / 7 | Out Of Sight (Manasés Haldar) | Lionel Ortiz Camargo | 9a1 | Stud El Peregrino | ||
| 8 / 8 | Txapelduna (Jamal Uelva) | Rodolfo Amaya | 8a5 | Stud Herrera |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Catholic Express (Luis A. Santos D.) | Ivan De Roux | 5a1 | Stud Pals | ||
| 2 / 2 | Panama Shipman (Ángel Rivas) | Alberto Paz Rodríguez | 2a1 | Chestnut Hill Stable | ||
| 3 / 3 |
Talento Unico
(Deivis Aparicio) |
Jorge Arosemena | 4a1 | Stud Buena Fe | ||
| 4 / 4 | Fogonazo (Víctor Sánchez) | Pablo Torres | 6a1 | Stud M.D.G. | ||
| 5 / 5 | Sol Merengon (Luis Corrales) | Roberto Castillo | 5a2 | Stud Kung Hey | ||
| 6 / 6 | Sol Abuelo Carlos (Yonis Lasso) | Eligio Ocaña | 6a5 | Stud Kung Hey | ||
| 7 / 7 | Mr. Dar (Mario Jones) | Norman Frazier | 8a5 | El Gran Mena |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Donna Fiera (Humberto Haldar) | David Yau | 8a5 | Stud La Alianza | ||
| 2 / 2 | Victoria Viviana (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 9a1 | Stud Karós | ||
| 3 / 3 | Fanny (Abdiel Jaen) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Cuadra La Esmeralda | ||
| 4 / 4 | Reina De Ensueño (Ismael Velásquez) | Rodrigo Jaén | 15a1 | Power Point Stable | ||
| 5 / 5 | Lady Margaret (Ángel Rivas) | Alberto Paz Rodríguez | 2a1 | Haras Cerro Punta | ||
| 6 / 6 | Special Moon (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 7a1 | Palace Moon | ||
| 7 / 7 | Kristal (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Cuadra La Esmeralda |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Brown Light (Luis A. Santos D.) | Omar Hernández | 5a2 | Las Meninas | ||
| 2 / 2 | Princesa Dayana (Eliézer Haldar) | Pedro Delgado | 10a1 | Salimarie Stable | ||
| 3 / 3 | Heart Shot (Víctor Sánchez) | Vladimir Díaz | 2a1 | Stud J.D.M. | ||
| 4 / 4 | Drakaris (Josué Osorio) | Rodrigo Jaén | 8a5 | Stud Fufurufo y Guaguancó | ||
| 5 / 5 | Nightafong (Mario Jones) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 9a1 | Rancho Santa Rita | ||
| 6 / 6 | Kattaleyabriss (Humberto Haldar) | Edmundo Cubilla | 6a5 | Lic. Edmundo Cubilla | ||
| 7 / 7 | Sol Victoria (Camilo Montilla) | Rodolfo Amaya | 7a1 | Stud Exy-Geleny |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Ay Mi Negro (Humberto Moreno) | Luis Castillo | 2a1 | Stud Tercer Cielo | ||
| 2 / 2 | Tapit Storm (Abdiel Jaen) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Stud Cantón | ||
| 3 / 3 | El Provocador (Aldrid Tejada) | Rodrigo Cedeño | 7a1 | Stud Luz De La Esperanza | ||
| 4 / 4 | Thunder De Luna (Nelson Pitti) | Jaime Gooding | 7a1 | Stud Eligio | ||
| 5 / 5 | Halitcan L. (Mario Jones) | Anthony Laval | 5a1 | God'bless Alexandra Racing Stable | ||
| 6 / 6 | Star Light (Manasés Haldar) | Lionel Ortiz Camargo | 5a2 | Stud Sor Maria Romero Meneses | ||
| 7 / 7 | Jaguarey (Francisco Cabrera) | Manuel Díaz | 8a5 | Sunshine Star Stud | ||
| 8 / 8 | Labrum (Camilo Montilla) | Luis Castillo | 15a1 | Stud Ivazam | ||
| 9 / 9 | Cuentamelo Aloia (Deivis Aparicio) | Alfredo Berguido | 6a1 | Las Meninas |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Sultan Murad (Deivis Aparicio) | José Pinilla | 5a2 | Puertorican Racing Stable | ||
| 2 / 2 | He's A Temple (Said Sánchez) | Aldair Díaz | 5a1 | Stud Mali | ||
| 3 / 3 | Mopri (Abdiel Jaen) | José Pinilla | 2a1 | Stud S V | ||
| 4 / 4 | El Phanterita (Humberto Haldar) | Norman Frazier | 5a1 | El Gran Mena | ||
| 5 / 5 | Sol Polizon (Marta Gómez) | Carlos Guanti | 8a5 | Stud Gavilan | ||
| 6 / 6 | On Fire (Mario Jones) | Norman Frazier | 6a5 | Stud Lam | ||
| 7 / 7 | Saratoga Red (Luis Corrales) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 6a1 | Stud Diny | ||
| 8 / 8 |
Ricordo
(Michael I. Castillo) |
Marcos Rojas A. | 15a1 | Stud A.R.O. | ||
| 9 / 9 | Bien Portado (Carlos I. Castillo) | Argelio González | 7a1 | Three Friends |
Elaborado por Thorodata.net