| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 7 | 14 | 4 | 10 | 560 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Montilla | 28 | 4 | 7 | 2 | 5 | 460 |
| Ángel Rivas | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 560 |
| Humberto Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| Jesús Barría | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Crespo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manasés Haldar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Carrión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Lorenzo Lezcano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| José Valdez | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 500 |
| Ismael Tuñón G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariosto Delgado | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 480 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | Chatterlight | Camilo Montilla | Vid: | |
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Chatterlight | Humberto Moreno | Vid: | |
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | Cortisolona | Jesús Barría | Vid: | |
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Labrum | Camilo Montilla | Vid: | |
| 2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Chatterlight | Camilo Montilla | Vid: | |
| 2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | Chatterlight | Camilo Montilla | Vid: | |
| 2025-01-11 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Ay Mi Negro | Ángel Rivas | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net