| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Hernández | 23 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Alfredo Berguido | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Princesa Orosi | Germán Seijas | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/himp2y3a | 59.2 | No Blue No Green | Deivis Aparicio | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | Per./himp2y3a | 73.47 | No Blue No Green | Deivis Aparicio | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 78.6 | Shelado Two | Omar Hernández Jr | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 78.6 | Princesa Orosi | Lorenzo Lezcano | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.29 | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 1 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-12-06 | Presidente Remón | 1000 | G./himp3a | 60.6 | No Blue No Green | Deivis Aparicio | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 80.24 | Princesa Orosi | Ismael Velásquez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 7y8aSerie | 78.6 | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 2 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 86 | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 2 | 4 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1800 | Cl. RemónC [G3] | 113.2 | Princesa Orosi | Lorenzo Lezcano | 2 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | 86.3 | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 2 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3a | 71.8 | No Blue No Green | Ismael Velásquez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp2+ | 79.8 | Shelado Two | Omar Hernández Jr | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Fern. [G2] | 63 | Shelado Two | Abdiel Jaen | 3 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-12-28 | Presidente Remón | 1400 | Gan./himp3y4a | 86.4 | No Blue No Green | Deivis Aparicio | 4 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.2 | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 4 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Shira | Omar Hernández Jr | 4 | 9 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 5 | 5.75 | Vid: | |
| 2026-01-18 | Presidente Remón | 1400 | Asoc.Jin. | No Blue No Green | Deivis Aparicio | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | 111.12 | Princesa Orosi | Ismael Velásquez | 6 | 12 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Princesa Orosi | Lorenzo Lezcano | 6 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Dueños [G3] | 106.4 | Princesa Orosi | Omar Hernández Jr | 8 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp2y3a | 58.4 | Shelado Two | Abdiel Jaen | 8 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Hidroxicloroquina | Ismael Velásquez | 8 | 17.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net