| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 10 | 21 | 17 | 20 | 138 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymundo Fuentes | 29 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 |
| Humberto Moreno | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 460 |
| David Ríos | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Josué Osorio | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Víctor Sánchez | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 460 |
| Amir Mendoza | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 230 |
| Carlos I. Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Samudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Ismael Tuñón G. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ariosto Delgado | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 480 |
| Obeth Benítez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Carrión | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manasés Haldar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael I. Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José A. Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonis Lasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| José Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Said Sánchez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 600 |
| José A. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Juan Gil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Yobani Sáez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Joshua Reyes | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Levin | Humberto Moreno | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Othar | David Ríos | Vid: | |
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Othar | David Ríos | Vid: | |
| 2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Levin | Humberto Moreno | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp4a | Merequetengue | Raymundo Fuentes | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Merequetengue | Raymundo Fuentes | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Bruji | Amir Mendoza | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Consultor | Víctor Sánchez | Vid: | |
| 2025-02-20 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Othar | Raymundo Fuentes | Vid: | |
| 2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Levin | Josué Osorio | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net