| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 4 | 4 | 3 | 6 | 138 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Berguido | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1300 |
| Daniel Martínez | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 92 |
| Omar Hernández | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 138 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Lady Greeley | Deivis Aparicio | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-18 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | 90.2 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76 | Ohana N. | Amir Mendoza | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87 | Lady Greeley | Omar Hernández Jr | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-01-16 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 69 | Virginiana P | Nelson Pitti | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.6 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 82.53 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.4 | Brown Light | Ismael Velásquez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 69.4 | Brown Light | Yonis Lasso | 2 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Lady Greeley | Jimmy Carrión | 3 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.2 | Brown Light | Lorenzo Lezcano | 3 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 3 | 2 | Vid: | |
| 2025-12-11 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 66.4 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.2 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 3 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 10 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.2 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 84 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Cuentamelo Luna | Deivis Aparicio | 4 | 6 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80.6 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.29 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 5 | 18 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.8 | Brown Light | Ismael Velásquez | 5 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1700 | 8aSerie | 105.6 | Lady Greeley | Abdiel Jaen | 5 | 21.75 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 80.2 | Brown Light | Lorenzo Lezcano | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 83 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 1.7 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.1 | Cuentamelo Luna | Ismael Velásquez | 5 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 68.2 | Brown Light | Ismael Velásquez | 5 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 69.61 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-12-26 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.8 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 6 | 16.75 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.5 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 6 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.6 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 6 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.81 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 6 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 68.2 | Ohana N. | Amir Mendoza | 6 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.4 | Brown Light | Omar Hernández Jr | 6 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 67.6 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 6 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 59.6 | Brown Light | Jimmy Carrión | 6 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.3 | Brown Light | Ismael Velásquez | 6 | 3.95 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 87 | Brown Light | Ismael Velásquez | 7 | 20 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1800 | Cl. RemónC [G3] | 113.2 | Lady Greeley | Jimmy Carrión | 7 | 18.5 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 66.6 | Brown Light | Lorenzo Lezcano | 7 | 7 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | G-2/hnac4a | 82.4 | Brown Light | Ismael Velásquez | 7 | 20 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 78.6 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 9 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73 | Brown Light | Yonis Lasso | 10 | 22.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net