| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 2 | 4 | 3 | 5 | 138 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Martínez | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 92 |
| Alfredo Berguido | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1300 |
| Omar Hernández | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 138 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76 | Ohana N. | Amir Mendoza | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-01-16 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 69 | Virginiana P | Nelson Pitti | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.6 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 82.53 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Brown Light | Ismael Velásquez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 69.4 | Brown Light | Yonis Lasso | 2 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Lady Greeley | Jimmy Carrión | 3 | 3 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 0 | Brown Light | Lorenzo Lezcano | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 3 | 2 | Vid: | |
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.2 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 5 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.2 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 84 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 4 | 17.25 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Cuentamelo Luna | Deivis Aparicio | 4 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80.6 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.29 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 5 | 20.5 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.8 | Brown Light | Ismael Velásquez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1700 | 8aSerie | 105.6 | Lady Greeley | Abdiel Jaen | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 0 | Brown Light | Lorenzo Lezcano | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 83 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 4.95 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.1 | Cuentamelo Luna | Ismael Velásquez | 5 | 7 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 68.2 | Brown Light | Ismael Velásquez | 5 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 69.61 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.3 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 5 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.5 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 6 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.6 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 6 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.81 | Ohana N. | Ismael Velásquez | 6 | 10.25 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.4 | Brown Light | Omar Hernández Jr | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 0 | Ohana N. | Deivis Aparicio | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 59.6 | Brown Light | Jimmy Carrión | 6 | 6 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.3 | Brown Light | Ismael Velásquez | 6 | 6.2 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 0 | Brown Light | Lorenzo Lezcano | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | G-2/hnac4a | 82.4 | Brown Light | Ismael Velásquez | 7 | 20.75 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73 | Brown Light | Yonis Lasso | 10 | 22.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net