| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 176 | 15 | 21 | 24 | 25 | 0 |
| 2026 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Samudio | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Deivis Aparicio | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1500 |
| Jimmy Carrión | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 280 |
| Luis A. Santos D. | 24 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| David Ríos | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1380 |
| Joel Rodríguez | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1300 |
| Allan Mendoza | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 230 |
| Lorenzo Lezcano | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3900 |
| Humberto Haldar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |
| José Soto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| Jesús Barría | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |
| Juan C. Arosemena | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos I. Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Garibaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manasés Haldar | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Yobani Sáez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariosto Delgado | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| José Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Jeff Arjona | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 |
| Ángel Rivas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camilo Montilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |
| Alfredo Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Corrales | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Said Sánchez | 27 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Luis G. Rentería | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Mendoza | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Víctor Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Marisela | Luis A. Santos D. | Vid: | |
| 2025-12-13 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Boruca | Allan Mendoza | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Nikolas Boy | Luis A. Santos D. | Vid: | |
| 2025-09-25 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Chiquita Amada | David Ríos | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Cumbia Pa Ti | Deivis Aparicio | Vid: | |
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Chiquita Bonita | Deivis Aparicio | Vid: | |
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Cumbia Pa Ti | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | Nikolas Boy | José Samudio | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Nikolas Boy | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | Nikolas Boy | José Samudio | Vid: | |
| 2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | El Prodigo | Joel Rodríguez | Vid: | |
| 2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Abuelito Mambo | Deivis Aparicio | Vid: | |
| 2025-03-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Boruca | José Samudio | Vid: | |
| 2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Chiquita Bonita | David Ríos | Vid: | |
| 2025-02-01 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | Cumbia Pa Ti | Lorenzo Lezcano | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net