| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 6 | 13 | 11 | 1 | 500 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Barría | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2100 |
| Víctor Sánchez | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 800 |
| Joel Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Michael I. Castillo | 18 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Amir Mendoza | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonis Lasso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2100 |
| Joshua Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Carrión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Raymundo Fuentes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johan Garibaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ríos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |
| Francisco Cabrera | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 |
| Luis A. Santos D. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | Rapid Strider | Michael I. Castillo | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | Nerito | Jesús Barría | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | Popocho | Amir Mendoza | Vid: | |
| 2025-03-01 | Presidente Remón | 1700 | Calvero | Víctor Sánchez | Vid: | ||
| 2025-02-09 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hImp3a | Linda Talentosa | Jesús Barría | Vid: | |
| 2025-01-16 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Adrian Perez A. | Joel Rodríguez | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net