Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 84 | 17 | 8 | 18 | 15 | 0 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Sánchez | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Félix Salgado | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1800 |
Angel Rivas | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jimmy R. Carrión | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obeth Benítez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesús Barría | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luis Arango | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Lorenzo Lezcano | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jeff Arjona | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jimmy Carrión | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yonis Lasso | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 |
Joshua Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué Osorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raymundo Fuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Johan Garibaldo | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Manasés Haldar | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Luis A. Santos D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | Sol De Soles | Víctor Sánchez | 1 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | Ey Titin | Jimmy R. Carrión | 1 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 1 | Vid: | |||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | Kiara Karita | Jimmy R. Carrión | 1 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Angel Rivas | 1 | Vid: | |||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | Steel Curtain | Félix Salgado | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | Kiara Karita | Lorenzo Lezcano | 1 | 3.5 | Vid: | ||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | Sol El Grande | Jeff Arjona | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | Pura Pinta | Félix Salgado | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | Acapelosky | Jesús Barría | 1 | 5.5 | Vid: | ||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 1 | 0.1 | Vid: | |||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 1 | 4 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Sol De Soles | Obeth Benítez | 1 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1700 | Gan./Imp3y4a | Arrepinchoso | Angel Rivas | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 1 | 1.5 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Cheeky Boy | Luis Arango | 1 | 0.5 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | On Fire | Félix Salgado | 1 | 3.75 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | El Maracanazo | Lorenzo Lezcano | 2 | Vid: | |||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | Cheeky Boy | Jimmy R. Carrión | 2 | Vid: | |||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Sol El Grande | Jeff Arjona | 2 | 1.25 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3y4a | Sol De Soles | Jeff Arjona | 2 | 8 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | Arrepinchoso | Angel Rivas | 2 | 1.25 | Vid: | ||
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 2 | 0.5 | Vid: | |||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | Cheeky Boy | Luis Arango | 2 | 0.5 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Pertutti | Johan Garibaldo | 2 | 0.25 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | Majestic Power | Luis Arango | 3 | Vid: | |||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 3 | Vid: | |||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | Pana Man | Raymundo Fuentes | 3 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Gran Maestre | Manasés Haldar** | 3 | Vid: | |||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | Cl. AproT [G2] | Jaque Doble | Luis Arango | 3 | Vid: | |||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | Gran Maestre | Manasés Haldar | 3 | 1.25 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | Ey Titin | Félix Salgado | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $5,000.(CUARTA A | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 3 | 0.5 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | Acapelosky | Jesús Barría | 3 | 1.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 3 | 1 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Pana Man | Jesús Barría | 3 | 11.75 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Panama Rhumba | Yonis Lasso | 3 | 3.75 | Vid: | |||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Pura Pinta | Jeff Arjona | 3 | 1.25 | Vid: | ||
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | Majestic Power | Luis Arango | 3 | 7.75 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Arrepinchoso | Angel Rivas | 3 | 21 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Ey Titin | Luis Arango | 3 | 2 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 3 | 0.2 | Vid: | |||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | Sol De Soles | Obeth Benítez | 3 | 2.25 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | El Maracanazo | Jimmy Carrión | 4 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | Sol De Soles | Víctor Sánchez | 4 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Gran Maestre | Manasés Haldar | 4 | Vid: | |||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | Ey Titin | Félix Salgado | 4 | 0.5 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | Sol De Soles | Jeff Arjona | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Sayath | Angel Rivas | 4 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | Kiara Karita | Lorenzo Lezcano | 4 | 0.2 | Vid: | ||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | Pura Pinta | Jeff Arjona | 4 | 0.5 | Vid: | |||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | Pertutti | Johan Garibaldo | 4 | 0.5 | Vid: | |||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | Gan./Imp3y4a | Majestic Power | Luis Arango | 4 | 123.25 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1700 | Gan./Imp3y4a | Senescal | Yonis Lasso | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | Monedita De Oro | Josué Osorio | 4 | 2 | Vid: | |||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Panama Rhumba | Luis Arango | 4 | 0.25 | Vid: | |||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | Pura Pinta | Jeff Arjona | 4 | 3.25 | Vid: | |||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Vow Factor | Víctor Sánchez | 4 | 0.75 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Sayath | Angel Rivas | 5 | Vid: | |||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | Pana Man | Jesús Barría | 5 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Pura Pinta | Félix Salgado | 5 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | Divo Boo | Félix Salgado | 5 | 1.75 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | Capobolocco | Angel Rivas | 5 | 1 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Ey Titin | Luis Arango | 5 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Monedita De Oro | Josué Osorio | 5 | 3 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp4a | Vow Factor | Manasés Haldar | 5 | 0 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Gran Maestre | Félix Salgado | 5 | 0 | Vid: | |||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | Sol Para Rato | Jimmy Carrión | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | Pertutti | Johan Garibaldo | 6 | 1.5 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | Gran Maestre | Manasés Haldar | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | Steel Curtain | Luis Arango | 6 | 3 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Cheeky Boy | Luis Arango | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 6 | 1.5 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | On Fire | Angel Rivas | 6 | 0 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Sayath | Angel Rivas | 7 | Vid: | |||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 6aSerie | Sol El Grande | Jesús Barría | 7 | Vid: | |||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | Cheeky Boy | Félix Salgado | 7 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Luis Arango | 7 | 2.5 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | Pana Man | Jesús Barría | 7 | 2.5 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Monedita De Oro | Johan Garibaldo | 7 | ff | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | Promise To Love | Angel Rivas | 8 | Vid: | |||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | Jaque Doble | Luis Arango | 8 | 1.75 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | Divo Boo | Félix Salgado | 9 | 0 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3y4a | Ey Titin | Lorenzo Lezcano | 9 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net