| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 57 | 33 | 43 | 47 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Carrión | 41 | 14 | 8 | 5 | 7 | 0 |
| Ángel Rivas | 40 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1050 |
| Félix Salgado | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1800 |
| Luis Arango | 30 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| Víctor Sánchez | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 650 |
| Lorenzo Lezcano | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 480 |
| Johan Garibaldo | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Manasés Haldar | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1680 |
| Jeff Arjona | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 168 |
| Jesús Barría | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Obeth Benítez | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 800 |
| Amir Mendoza | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3900 |
| Yonis Lasso | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 630 |
| Ariosto Delgado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |
| Omar Hernández Jr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |
| Raymundo Fuentes | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 240 |
| Josué Osorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| Ismael Velásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdiel Jaen | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1950 |
| Joshua Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis A. Santos D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3a | Majestic Power | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac3a | Kiara Karita | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1300 | 6aSerie | Chief Mesa | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | Ataviada | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | Divo Boo | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Sweet Gabrielle | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Sweet Gabrielle | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac2a | Living Legacy | Luis Arango | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp3a | Majestic Power | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/imp3a | Arrepinchoso | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac3a | La Bubba | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp3y4a | Steel Curtain | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1200 | Rec.3k-4k | Sayath | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | Promise To Love | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac3a | Thalia Isabella | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | Promise To Love | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | 7aSerie | Chief Mesa | Yonis Lasso | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Dueños [G3] | Jaque Doble | Luis Arango | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1300 | G-2/hnac3a | Kiara Karita | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp4a | Gran Maestre | Amir Mendoza | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1000 | Gan./imp3a | Steel Curtain | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 2100 | Cl. PRep. [G1] | Senescal | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-07-19 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp4a | Sayath | Johan Garibaldo | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1800 | Cl. RemónC [G3] | Jaque Doble | Luis Arango | Vid: | |
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | Sayath | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Fusión4a6aSerie | Royal Keeper | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1300 | G-1/imp3a | El Maracanazo | Lorenzo Lezcano | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | Senescal | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3a | Majestic Power | Manasés Haldar | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | Jaque Doble | Luis Arango | Vid: | |
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | Sol De Soles | Víctor Sánchez | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | Ey Titin | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | Kiara Karita | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Sweet Gabrielle | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | Per./3y4a | Queen Inspire | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | Chief Mesa | Lorenzo Lezcano | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | Senescal | Jimmy Carrión | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | Steel Curtain | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | Kiara Karita | Lorenzo Lezcano | Vid: | |
| 2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | Sol El Grande | Jeff Arjona | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | Pura Pinta | Félix Salgado | Vid: | |
| 2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | Acapelosky | Jesús Barría | Vid: | |
| 2025-03-01 | Presidente Remón | 1200 | El Maracanazo | Lorenzo Lezcano | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Presidente Remón | 1200 | La Bubba | Luis Arango | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Presidente Remón | 1000 | Gran Maestre | Ángel Rivas | Vid: | ||
| 2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | Vid: | ||
| 2025-02-16 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | Vid: | |
| 2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | Sol De Soles | Obeth Benítez | Vid: | |
| 2025-02-01 | Presidente Remón | 1700 | Gan./Imp3y4a | Arrepinchoso | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-01-26 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | Vid: | |
| 2025-01-25 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | Cheeky Boy | Luis Arango | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Pertutti | Manasés Haldar | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Capobolocco | Ángel Rivas | Vid: | |
| 2025-01-12 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Cheeky Boy | Luis Arango | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | On Fire | Félix Salgado | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net