Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 127 | 23 | 17 | 20 | 27 | 460 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Carrión | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4800 |
Luis Arango | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Víctor Sánchez | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Angel Rivas | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Johan Garibaldo | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 460 |
Lorenzo Lezcano | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Jeff Arjona | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Yonis Lasso | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
Raymundo Fuentes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 240 |
Jesús Barría | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1206 |
Josué Osorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obeth Benítez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Salgado | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 300 |
Joshua Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Santos D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manasés Haldar | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | Presidente Remón | 1800 | Cl. RemónC [G3] | Jaque Doble | Luis Arango | 1 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 59.2 | Sayath | Angel Rivas | 1 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Fusión4a6aSerie | 0 | Royal Keeper | Jimmy Carrión | 1 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 0 | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 1 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1300 | G-1/imp3a | 0 | El Maracanazo | Lorenzo Lezcano | 1 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Senescal | Jimmy Carrión | 1 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Jaque Doble | Luis Arango | 1 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | Sol De Soles | Víctor Sánchez | 1 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | 66 | Ey Titin | Jimmy Carrión | 1 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 1 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | 87.4 | Kiara Karita | Jimmy Carrión | 1 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.3 | Sweet Gabrielle | Angel Rivas | 1 | Vid: | ||
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | Per./3y4a | 23.4 | Queen Inspire | Jimmy Carrión | 1 | 4 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | 79 | Chief Mesa | Lorenzo Lezcano | 1 | 5.75 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Senescal | Jimmy Carrión | 1 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Sol Para Rato | Jimmy Carrión | 1 | 0 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 61.1 | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 1 | 1 | Vid: | |
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Panama Rhumba | Yonis Lasso | 1 | 3.75 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 78.1 | Pura Pinta | Jeff Arjona | 1 | 1.25 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 79 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 1 | 4 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | Gan./Imp3y4a | 74 | Majestic Power | Luis Arango | 1 | 123.25 | Vid: | |
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 78.1 | Arrepinchoso | Angel Rivas | 1 | 21 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 72.3 | Panama Rhumba | Luis Arango | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Queen Inspire | Jimmy Carrión | 2 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Chief Mesa | Lorenzo Lezcano | 2 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 75.2 | El Maracanazo | Lorenzo Lezcano | 2 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | 84.4 | Cheeky Boy | Jimmy Carrión | 2 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87 | Pura Pinta | Jeff Arjona | 2 | 3.75 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 68.2 | Sweet Gabrielle | Angel Rivas | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | 79 | Steel Curtain | Jimmy Carrión | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Arrepinchoso | Angel Rivas | 2 | 1.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Divo Boo | Félix Salgado | 2 | 0 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3y4a | 80.3 | Sol De Soles | Jeff Arjona | 2 | 8 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 87.4 | Pura Pinta | Jeff Arjona | 2 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 86.4 | Pertutti | Johan Garibaldo | 2 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1700 | Gan./Imp3y4a | 109.3 | Senescal | Yonis Lasso | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 80.3 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 2 | 1.5 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 86.2 | On Fire | Angel Rivas | 2 | 0 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 86.2 | Cheeky Boy | Luis Arango | 2 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Monedita De Oro | Johan Garibaldo | 2 | ff | Vid: | |
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | 59 | Promise To Love | Angel Rivas | 3 | Vid: | ||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 59.2 | Gran Maestre | Manasés Haldar | 3 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp4a | 0 | Gran Maestre | Angel Rivas | 3 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Arrepinchoso | Angel Rivas | 3 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 71.4 | Sayath | Angel Rivas | 3 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | Majestic Power | Luis Arango | 3 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 59.6 | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 3 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | 84.4 | Pana Man | Raymundo Fuentes | 3 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | Gran Maestre | Manasés Haldar | 3 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | Cl. AproT [G2] | 83.3 | Jaque Doble | Luis Arango | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.2 | Sweet Gabrielle | Angel Rivas | 3 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | 66.1 | Sol De Soles | Jeff Arjona | 3 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 60.3 | Sol El Grande | Jeff Arjona | 3 | 1.25 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Ey Titin | Luis Arango | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp4a | 68.2 | Vow Factor | Manasés Haldar | 3 | 0 | Vid: | |
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 85.3 | Gran Maestre | Félix Salgado | 3 | 0 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Pertutti | Johan Garibaldo | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 67.1 | Ey Titin | Luis Arango | 3 | 2 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 74.1 | Pura Pinta | Jeff Arjona | 3 | 3.25 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 78 | On Fire | Félix Salgado | 3 | 3.75 | Vid: | |
2025-07-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Sol De Soles | Víctor Sánchez | 4 | Vid: | |||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Cheeky Boy | Víctor Sánchez | 4 | Vid: | |||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Gran Maestre | Manasés Haldar | 4 | Vid: | |||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Grim. [G2] | 85 | Queen Inspire | Jimmy Carrión | 4 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Gan./imp3y4a | 0 | Majestic Power | Luis Arango | 4 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1700 | Fusión | 0 | Chief Mesa | Lorenzo Lezcano | 4 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | El Maracanazo | Jimmy Carrión | 4 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 75.2 | Sol De Soles | Víctor Sánchez | 4 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 72.2 | Gran Maestre | Manasés Haldar | 4 | 1.25 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Endara [G3] | 85.2 | La Bubba | Luis Arango | 4 | 1 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 78.4 | Kiara Karita | Lorenzo Lezcano | 4 | 7 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1700 | 6y7aSerie | 106.2 | Pana Man | Raymundo Fuentes | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3a | 79 | El Maracanazo | Lorenzo Lezcano | 4 | 1 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.4 | Pura Pinta | Manasés Haldar | 4 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 69.2 | Ey Titin | Félix Salgado | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | 91.2 | Kiara Karita | Lorenzo Lezcano | 4 | 3.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | 77.3 | Pana Man | Jesús Barría | 4 | 0.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 80.3 | Pertutti | Johan Garibaldo | 4 | 1.5 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | 109.2 | Steel Curtain | Luis Arango | 4 | 3 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 75.3 | Divo Boo | Félix Salgado | 4 | 1.75 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.1 | Pana Man | Jesús Barría | 4 | 11.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | 72.4 | Pana Man | Jesús Barría | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1700 | Gan./Imp3y4a | 109.3 | Arrepinchoso | Angel Rivas | 4 | 1.25 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 73 | Majestic Power | Luis Arango | 4 | 7.75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 85.3 | Cheeky Boy | Luis Arango | 4 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 72.3 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 4 | 0.2 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Vow Factor | Víctor Sánchez | 4 | 0.75 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 5 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 71.4 | Gran Maestre | Johan Garibaldo | 5 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.6 | Cheeky Boy | Jimmy Carrión | 5 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 72.2 | Sayath | Angel Rivas | 5 | 2 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 71.2 | Gran Maestre | Johan Garibaldo | 5 | 1 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Pura Pinta | Johan Garibaldo | 5 | 2.75 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3a | 79 | Sol De Soles | Johan Garibaldo | 5 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | 66.1 | Steel Curtain | Félix Salgado | 5 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | 79.2 | Acapelosky | Jesús Barría | 5 | 1.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Pura Pinta | Félix Salgado | 5 | 2.75 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.1 | Cheeky Boy | Luis Arango | 5 | 0 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 76.2 | Acapelosky | Jesús Barría | 5 | 5.5 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 86.4 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 5 | 0.1 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 61.3 | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 5 | 1.5 | Vid: | |
2025-06-29 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | 0 | Promise To Love | Angel Rivas | 6 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 71.2 | Sayath | Angel Rivas | 6 | 1 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90.1 | Pura Pinta | Félix Salgado | 6 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Ey Titin | Félix Salgado | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $5,000.(CUARTA A | 78.2 | Sol Tan Bonita | Víctor Sánchez | 6 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 74.4 | Gran Maestre | Manasés Haldar | 6 | 0 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | 109.2 | Arrepinchoso | Angel Rivas | 6 | 1.25 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 76 | Sweet Gabrielle | Luis Arango | 6 | 2.5 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | 71.4 | Capobolocco | Angel Rivas | 6 | 1 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Sol De Soles | Obeth Benítez | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | Sayath | Angel Rivas | 7 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 6aSerie | 64.1 | Sol El Grande | Jesús Barría | 7 | 0 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp4a | 60.3 | Gran Maestre | Manasés Haldar | 7 | 1.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Sol El Grande | Jeff Arjona | 7 | 1.25 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | 71.4 | Jaque Doble | Luis Arango | 7 | 1.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.1 | Monedita De Oro | Josué Osorio | 7 | 3 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 68.1 | Sweet Gabrielle | Johan Garibaldo | 7 | 0.5 | Vid: | ||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 69 | Monedita De Oro | Josué Osorio | 7 | 2 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 65.3 | Sol De Soles | Obeth Benítez | 7 | 2.25 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | 66.4 | Promise To Love | Angel Rivas | 8 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | 77.3 | Cheeky Boy | Félix Salgado | 8 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Sayath | Angel Rivas | 8 | 1.75 | Vid: | |
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | La Bubba | Víctor Sánchez | 9 | Vid: | ||
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.2 | Sol El Grande | Obeth Benítez | 9 | 0 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3y4a | 66.4 | Ey Titin | Lorenzo Lezcano | 9 | 0 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.3 | Kiara Karita | Lorenzo Lezcano | 11 | 0.2 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net