| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 12 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Díaz | 42 | 9 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| Jorge Ameglio | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1380 |
| Juan Cespedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1700 | 9aSerie | La Gotafria | Camilo Montilla | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 63.79 | Gulch's Queen | Francisco Cabrera | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 66.2 | Cantaclaro | Amir Mendoza | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-10-16 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76.89 | Classi Signature | Said Sánchez | 1 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Jim. [G2] | Signature Dame | Fernando Jara | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-20 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 74.99 | Jaguarey | Said Sánchez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-24 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.52 | La Gotafria | Said Sánchez | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/himp3a | 85.6 | Signature Queen | Mario Jones | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 0 | La Gotafria | Said Sánchez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | Cl. AproT [G2] | 83.3 | Signature Dame | Said Sánchez | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 59.4 | Cantaclaro | Mario Jones | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-01-30 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 66.4 | Signature Dame | Mario Jones | 1 | 5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Cantaclaro | Fernando Jara | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 59.8 | Mané - Mané | Camilo Montilla | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75 | Classi Signature | Luis Corrales | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 67.4 | Mané - Mané | Amelin Cruz | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Mané - Mané | Amelin Cruz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76 | Katakat | Luis Corrales | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.33 | Mané - Mané | Amelin Cruz | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.55 | Jaguarey | Francisco Cabrera | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1700 | 9aSerie | 109.63 | Jaguarey | Camilo Montilla | 3 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.69 | La Gotafria | Camilo Montilla | 3 | 1 | Vid: | |
| 2025-10-16 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 66.09 | La Gotafria | Said Sánchez | 3 | 2 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80 | Jaguarey | Said Sánchez | 3 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.4 | Mané - Mané | Camilo Montilla | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Classi Signature | Fernando Jara | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Katakat | Luis Corrales | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 68.6 | Mané - Mané | Amelin Cruz | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87.2 | Jaguarey | Said Sánchez | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.4 | Mané - Mané | Amelin Cruz | 3 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Classi Signature | Mario Jones | 3 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Katakat | Amelin Cruz | 3 | 10 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.3 | Mané - Mané | Amelin Cruz | 3 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | Per./3y4a | 23.4 | Signature Queen | Said Sánchez | 4 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.98 | Cantaclaro | José Valdez | 5 | 4 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/himp2y3a | 65.8 | Signature Queen | Said Sánchez | 5 | 12 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Ruíz [G2] | Signature Queen | Said Sánchez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3y4a | Signature Queen | Said Sánchez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Grim. [G2] | 85 | Signature Queen | Said Sánchez | 5 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.2 | Katakat | Amelin Cruz | 5 | 15 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/himp3y4a | 72.58 | Signature Queen | Camilo Montilla | 6 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.81 | Katakat | Said Sánchez | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.4 | Hidalgo | Johan Garibaldo | 7 | 40.5 | Vid: | |
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.2 | Classi Signature | Mario Jones | 7 | 15.75 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | 86.3 | Cantaclaro | Luis Corrales | 7 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 74.76 | Mané - Mané | José Valdez | 9 | 15.75 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Cantaclaro | Mario Jones | 9 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.3 | Katakat | Amelin Cruz | 9 | 18.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net